RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-50,W-56,M-66 200: 19.64  100: 21.8
50: 22.78 21: 23.2
No 24.35 24.35 September 18, 2024
D-54,W-58,M-67 200: 19.61  100: 21.77
50: 22.76 21: 23.2
No 24.04 24.04 September 17, 2024
D-58,W-21,M-68 200: 19.57  100: 21.73
50: 22.73 21: 23.16
No 24.53 24.53 September 16, 2024
D-62,W-62,M-69 200: 19.52  100: 21.68
50: 22.67 21: 23.05
No 24.65 24.65 September 13, 2024
D-60,W-61,M-68 200: 19.46  100: 21.62
50: 22.6 21: 22.91
No 24.34 24.34 September 12, 2024
D-50,W-57,M-65 200: 19.41  100: 21.57
50: 22.54 21: 22.78
No 22.92 22.92 September 11, 2024
D-46,W-56,M-63 200: 19.38  100: 21.55
50: 22.52 21: 22.77
No 22.44 22.44 September 10, 2024
D-39,W-18,M-62 200: 19.35  100: 21.53
50: 22.53 21: 22.8
No 21.86 21.86 September 9, 2024
D-35,W-52,M-61 200: 19.32  100: 21.52
50: 22.56 21: 22.91
No 22.14 22.14 September 6, 2024
D-40,W-55,M-63 200: 19.7  100: 21.54
50: 22.6 21: 23.06
No 22.36 22.36 September 5, 2024
D-36,W-53,M-62 200: 19.67  100: 21.53
50: 22.62 21: 23.16
No 22.14 22.14 September 4, 2024
D-38,W-55,M-63 200: 19.65  100: 21.53
50: 22.66 21: 23.3
No 23.17 23.17 September 3, 2024
D-50,W-61,M-67 200: 19.63  100: 21.52
50: 22.68 21: 23.43
No 23.44 23.44 August 30, 2024
D-51,W-61,M-67 200: 19.6  100: 21.48
50: 22.65 21: 23.44
No 23.56 23.56 August 29, 2024
D-48,W-60,M-66 200: 19.56  100: 21.44
50: 22.62 21: 23.45
No 23.62 23.62 August 28, 2024
D-57,W-64,M-68 200: 19.53  100: 21.41
50: 22.6 21: 23.49
No 23.84 23.84 August 27, 2024
D-59,W-65,M-69 200: 19.48  100: 21.36
50: 22.55 21: 23.45
No 24.21 24.21 August 26, 2024
D-59,W-65,M-69 200: 19.44  100: 21.31
50: 22.5 21: 23.4
No 24.36 24.36 August 23, 2024
D-59,W-64,M-68 200: 19.39  100: 21.25
50: 22.44 21: 23.34
No 24.1 24.1 August 22, 2024
D-64,W-67,M-69 200: 19.35  100: 21.2
50: 22.37 21: 23.27
No 24.46 24.46 August 21, 2024
D-64,W-66,M-69 200: 19.3  100: 21.13
50: 22.29 21: 23.16
No 25.04 25.04 August 20, 2024
D-67,W-66,M-70 200: 19.25  100: 21.07
50: 22.21 21: 23.02
No 24.75 24.75 August 19, 2024
D-64,W-66,M-69 200: 19.2  100: 21
50: 22.11 21: 22.86
No 24.27 24.27 August 16, 2024
D-62,W-65,M-69 200: 19.15  100: 20.93
50: 22.02 21: 22.72
No 24 24 August 15, 2024
D-60,W-64,M-68 200: 19.11  100: 20.87
50: 21.95 21: 22.6
No 23.88 23.88 August 14, 2024
D-59,W-64,M-68 200: 19.06  100: 20.82
50: 21.88 21: 22.5
No 23.72 23.72 August 13, 2024
D-58,W-59,M-66 200: 19.02  100: 20.76
50: 21.82 21: 22.4
No 23.35 23.35 August 12, 2024
D-50,W-59,M-64 200: 18.98  100: 20.71
50: 21.76 21: 22.31
No 22.2 22.2 August 9, 2024
D-47,W-57,M-63 200: 18.95  100: 20.68
50: 21.74 21: 22.32
No 22.12 22.12 August 8, 2024
D-41,W-55,M-62 200: 18.92  100: 20.66
50: 21.74 21: 22.36
No 22.25 22.25 August 7, 2024
D-45,W-58,M-63 200: 18.9  100: 20.65
50: 21.75 21: 22.48
No 22.58 22.58 August 6, 2024
D-62,W-67,M-68 200: 18.87  100: 20.62
50: 21.75 21: 22.54
No 23.95 23.95 August 2, 2024
D-61,W-66,M-67 200: 18.82  100: 20.57
50: 21.68 21: 22.46
No 23.63 23.63 August 1, 2024
D-64,W-67,M-67 200: 18.78  100: 20.51
50: 21.62 21: 22.37
No 23.56 23.56 July 31, 2024
D-60,W-66,M-67 200: 18.73  100: 20.45
50: 21.55 21: 22.27
No 23.31 23.31 July 30, 2024
D-60,W-62,M-67 200: 18.69  100: 20.4
50: 21.49 21: 22.19
No 22.98 22.98 July 29, 2024
D-53,W-61,M-66 200: 18.65  100: 20.35
50: 21.43 21: 22.11
No 22.61 22.61 July 26, 2024
D-47,W-59,M-64 200: 18.61  100: 20.31
50: 21.4 21: 22.1
No 21.97 21.97 July 25, 2024
D-58,W-64,M-66 200: 18.58  100: 20.29
50: 21.39 21: 22.14
No 23.41 23.41 July 24, 2024
D-63,W-66,M-67 200: 18.54  100: 20.24
50: 21.34 21: 22.1
No 22.89 22.89 July 23, 2024
D-60,W-65,M-66 200: 18.5  100: 20.19
50: 21.28 21: 22.03
No 22.65 22.65 July 22, 2024
D-61,W-64,M-66 200: 18.46  100: 20.14
50: 21.23 21: 21.97
No 22.79 22.79 July 19, 2024
D-66,W-66,M-67 200: 18.42  100: 20.09
50: 21.17 21: 21.91
No 23.15 23.15 July 18, 2024
D-67,W-65,M-66 200: 18.37  100: 20.03
50: 21.1 21: 21.8
No 23.62 23.62 July 17, 2024
D-74,W-68,M-67 200: 18.33  100: 19.97
50: 21.02 21: 21.68
No 23.58 23.58 July 16, 2024
D-69,W-65,M-67 200: 18.28  100: 19.91
50: 20.93 21: 21.5
No 23.03 23.03 July 15, 2024
D-68,W-65,M-66 200: 18.23  100: 19.85
50: 20.85 21: 21.37
No 22.59 22.59 July 12, 2024
D-69,W-65,M-66 200: 18.19  100: 19.79
50: 20.78 21: 21.24
No 22.75 22.75 July 11, 2024
D-64,W-63,M-65 200: 18.14  100: 19.74
50: 20.71 21: 21.1
No 22.26 22.26 July 10, 2024
D-62,W-63,M-65 200: 18.1  100: 19.69
50: 20.66 21: 21
No 21.97 21.97 July 9, 2024
D-63,W-62,M-65 200: 18.07  100: 19.65
50: 20.6 21: 20.9
No 21.93 21.93 July 8, 2024
D-60,W-62,M-65 200: 18.03  100: 19.6
50: 20.55 21: 20.79
No 21.92 21.92 July 5, 2024
D-56,W-60,M-64 200: 17.99  100: 19.56
50: 20.51 21: 20.71
No 21.26 21.26 July 4, 2024
D-56,W-61,M-64 200: 17.96  100: 19.52
50: 20.48 21: 20.65
No 21.38 21.38 July 3, 2024
D-44,W-56,M-62 200: 17.92  100: 19.49
50: 20.45 21: 20.59
No 20.26 20.26 July 2, 2024
D-43,W-56,M-62 200: 17.9  100: 19.47
50: 20.46 21: 20.63
No 20.51 20.51 June 28, 2024
D-44,W-57,M-62 200: 17.87  100: 19.46
50: 20.47 21: 20.67
No 20.59 20.59 June 27, 2024
D-43,W-56,M-62 200: 17.85  100: 19.44
50: 20.47 21: 20.71
No 20.69 20.69 June 26, 2024
D-46,W-58,M-63 200: 17.82  100: 19.43
50: 20.48 21: 20.76
No 20.6 20.6 June 25, 2024
D-47,W-58,M-63 200: 17.8  100: 19.41
50: 20.48 21: 20.79
No 20.88 20.88 June 24, 2024
D-47,W-57,M-63 200: 17.77  100: 19.38
50: 20.48 21: 20.82
No 21.08 21.08 June 21, 2024
D-51,W-60,M-64 200: 17.74  100: 19.36
50: 20.48 21: 20.84
No 21 21 June 20, 2024
D-45,W-58,M-63 200: 17.7  100: 19.33
50: 20.46 21: 20.83
No 20.5 20.5 June 19, 2024
D-45,W-57,M-62 200: 17.67  100: 19.3
50: 20.46 21: 20.87
No 20.47 20.47 June 18, 2024
D-40,W-57,M-62 200: 17.64  100: 19.28
50: 20.46 21: 20.92
No 20.25 20.25 June 17, 2024
D-43,W-57,M-62 200: 17.61  100: 19.27
50: 20.48 21: 21.02
No 20.64 20.64 June 14, 2024
D-42,W-56,M-62 200: 17.58  100: 19.25
50: 20.49 21: 21.1
No 20.92 20.92 June 13, 2024
D-45,W-59,M-63 200: 17.53  100: 19.2
50: 20.5 21: 21.27
No 21.08 21.08 June 12, 2024
D-43,W-58,M-63 200: 17.52  100: 19.2
50: 20.49 21: 21.25
No 20.5 20.5 June 11, 2024
D-45,W-59,M-64 200: 17.49  100: 19.17
50: 20.5 21: 21.34
No 20.81 20.81 June 10, 2024
D-45,W-58,M-63 200: 17.46  100: 19.14
50: 20.49 21: 21.41
No 21.82 21.82 June 7, 2024
D-61,W-67,M-68 200: 17.42  100: 19.11
50: 20.48 21: 21.49
No 22.59 22.59 June 6, 2024
D-53,W-64,M-66 200: 17.37  100: 19.05
50: 20.4 21: 21.4
No 21.71 21.71 June 5, 2024
D-53,W-63,M-66 200: 17.33  100: 19
50: 20.36 21: 21.38
No 21.84 21.84 June 4, 2024
D-60,W-67,M-68 200: 17.28  100: 18.95
50: 20.31 21: 21.37
No 22.29 22.29 June 3, 2024
D-60,W-66,M-67 200: 17.23  100: 18.88
50: 20.24 21: 21.29
No 22.43 22.43 May 31, 2024
D-63,W-68,M-68 200: 17.18  100: 18.82
50: 20.16 21: 21.21
No 22.37 22.37 May 30, 2024
D-61,W-67,M-68 200: 17.13  100: 18.75
50: 20.08 21: 21.1
No 22.55 22.55 May 29, 2024
D-58,W-66,M-67 200: 17.08  100: 18.68
50: 20 21: 21
No 21.8 21.8 May 28, 2024
D-59,W-65,M-68 200: 17.03  100: 18.62
50: 19.93 21: 20.93
No 21.75 21.75 May 27, 2024
D-56,W-64,M-67 200: 16.98  100: 18.56
50: 19.85 21: 20.85
No 21.38 21.38 May 24, 2024
D-54,W-63,M-66 200: 16.93  100: 18.5
50: 19.79 21: 20.79
No 21.58 21.58 May 23, 2024
D-58,W-64,M-65 200: 16.89  100: 18.45
50: 19.74 21: 20.76
No 22.26 22.26 May 22, 2024
D-70,W-71,M-69 200: 16.84  100: 18.39
50: 19.67 21: 20.69
No 22.58 22.58 May 21, 2024
D-67,W-69,M-68 200: 16.77  100: 18.31
50: 19.55 21: 20.49
No 22.06 22.06 May 17, 2024
D-57,W-64,M-66 200: 16.72  100: 18.23
50: 19.45 21: 20.33
No 20.92 20.92 May 16, 2024
D-53,W-62,M-65 200: 16.67  100: 18.18
50: 19.4 21: 20.28
No 20.55 20.55 May 15, 2024
D-51,W-62,M-64 200: 16.63  100: 18.13
50: 19.35 21: 20.27
No 20.8 20.8 May 14, 2024
D-56,W-66,M-65 200: 16.6  100: 18.09
50: 19.32 21: 20.27
No 21.04 21.04 May 13, 2024
D-60,W-66,M-66 200: 16.55  100: 18.04
50: 19.26 21: 20.23
No 21.23 21.23 May 10, 2024
D-57,W-65,M-66 200: 16.5  100: 17.98
50: 19.2 21: 20.16
No 20.99 20.99 May 9, 2024
D-58,W-65,M-66 200: 16.46  100: 17.93
50: 19.14 21: 20.11
No 20.85 20.85 May 8, 2024
D-57,W-65,M-66 200: 16.41  100: 17.87
50: 19.07 21: 20.04
No 20.56 20.56 May 7, 2024
D-53,W-61,M-65 200: 16.37  100: 17.82
50: 19.01 21: 19.99
No 20.24 20.24 May 6, 2024
D-48,W-61,M-63 200: 16.32  100: 17.77
50: 18.97 21: 19.97
No 20.11 20.11 May 3, 2024
D-52,W-64,M-65 200: 16.28  100: 17.73
50: 18.94 21: 20.01
No 20.26 20.26 May 2, 2024
D-50,W-62,M-63 200: 16.24  100: 17.69
50: 18.9 21: 20.01
No 20.28 20.28 May 1, 2024
D-48,W-61,M-61 200: 16.2  100: 17.64
50: 18.86 21: 20.03
No 20.42 20.42 April 30, 2024
D-63,W-69,M-65 200: 16.17  100: 17.6
50: 18.83 21: 20.07
No 21.35 21.35 April 29, 2024
D-62,W-68,M-65 200: 16.11  100: 17.54
50: 18.75 21: 19.99
No 21.97 21.97 April 26, 2024
D-57,W-64,M-64 200: 16.06  100: 17.47
50: 18.66 21: 19.91
No 20.29 20.29 April 25, 2024
D-51,W-62,M-63 200: 16.01  100: 17.42
50: 18.6 21: 19.88
No 19.78 19.78 April 24, 2024
D-52,W-62,M-63 200: 15.97  100: 17.37
50: 18.56 21: 19.9
No 19.78 19.78 April 23, 2024
D-50,W-69,M-61 200: 15.94  100: 17.32
50: 18.51 21: 19.92
No 20.18 20.18 April 22, 2024
D-67,W-68,M-66 200: 15.81  100: 17.28
50: 18.47 21: 19.95
No 20.79 20.79 April 19, 2024
D-65,W-68,M-65 200: 15.76  100: 17.21
50: 18.38 21: 19.88
No 20.97 20.97 April 18, 2024
D-66,W-68,M-66 200: 15.72  100: 17.14
50: 18.29 21: 19.81
No 21.27 21.27 April 17, 2024
D-70,W-70,M-66 200: 15.71  100: 17.1
50: 18.19 21: 19.73
No 21.01 21.01 April 16, 2024
D-70,W-70,M-66 200: 15.66  100: 17.02
50: 18.09 21: 19.61
No 21.06 21.06 April 15, 2024
D-70,W-70,M-66 200: 15.66  100: 17.02
50: 18.09 21: 19.61
No 22.01 22.01 April 12, 2024
D-71,W-68,M-65 200: 15.63  100: 16.95
50: 17.98 21: 19.49
No 21.39 21.39 April 11, 2024
D-77,W-69,M-66 200: 15.53  100: 16.78
50: 17.72 21: 19.13
No 21.22 21.22 April 10, 2024
D-83,W-71,M-67 200: 15.48  100: 16.7
50: 17.59 21: 18.94
No 21.34 21.34 April 9, 2024
D-80,W-69,M-65 200: 15.42  100: 16.6
50: 17.44 21: 18.7
No 20.86 20.86 April 8, 2024
D-80,W-69,M-66 200: 15.39  100: 16.53
50: 17.31 21: 18.51
No 20.6 20.6 April 5, 2024
D-77,W-67,M-64 200: 15.34  100: 16.44
50: 17.18 21: 18.3
No 20.28 20.28 April 4, 2024
D-85,W-69,M-65 200: 15.3  100: 16.37
50: 17.07 21: 18.12
No 20.5 20.5 April 3, 2024
D-84,W-68,M-65 200: 15.25  100: 16.29
50: 16.93 21: 17.89
No 20.22 20.22 April 2, 2024
D-81,W-65,M-63 200: 15.21  100: 16.22
50: 16.8 21: 17.66
No 19.79 19.79 April 1, 2024
D-78,W-65,M-63 200: 15.18  100: 16.15
50: 16.69 21: 17.47
No 19.2 19.2 March 28, 2024
D-78,W-65,M-63 200: 15.16  100: 16.09
50: 16.6 21: 17.3
No 19.06 19.06 March 27, 2024
D-74,W-63,M-62 200: 15.12  100: 16.03
50: 16.5 21: 17.13
No 18.63 18.63 March 26, 2024
D-73,W-62,M-62 200: 15.09  100: 15.98
50: 16.42 21: 16.99
No 18.93 18.93 March 25, 2024
D-73,W-62,M-62 200: 15.06  100: 15.93
50: 16.35 21: 16.85
No 18.3 18.3 March 22, 2024
D-71,W-61,M-61 200: 15.04  100: 15.88
50: 16.27 21: 16.7
No 18.41 18.41 March 21, 2024
D-71,W-61,M-61 200: 15.01  100: 15.84
50: 16.2 21: 16.57
No 18.32 18.32 March 20, 2024
D-68,W-60,M-60 200: 14.98  100: 15.79
50: 16.12 21: 16.41
No 17.78 17.78 March 19, 2024
2024 © SwingIdea.eu