RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-41,W-40,M-44 200: 993.66  100: 992.47
50: 962.22 21: 931.86
No 947.5 947.5 September 18, 2024
D-48,W-43,M-45 200: 994.55  100: 994.23
50: 964.54 21: 934.64
No 951.5 951.5 September 17, 2024
D-49,W-50,M-46 200: 995.14  100: 995.42
50: 965.72 21: 934.55
No 963 963 September 16, 2024
D-48,W-43,M-46 200: 996.84  100: 996.82
50: 966.84 21: 934.13
No 956.5 956.5 September 13, 2024
D-42,W-41,M-45 200: 997.8  100: 998.13
50: 968.12 21: 933.98
No 914 914 September 12, 2024
D-39,W-40,M-44 200: 999.02  100: 999.9
50: 970.35 21: 936.14
Yes 905 905 September 11, 2024
D-34,W-38,M-43 200: 999.99  100: 1001.86
50: 973.1 21: 939.63
Yes 947 947 September 10, 2024
D-36,W-49,M-44 200: 1001.14  100: 1004.21
50: 976.67 21: 945.33
Yes 925 925 September 9, 2024
D-39,W-40,M-45 200: 1003.17  100: 1006.46
50: 979.72 21: 949.89
Yes 932.5 932.5 September 6, 2024
D-42,W-41,M-45 200: 1032.44  100: 1008.92
50: 982.43 21: 953.77
No 975 975 September 5, 2024
D-43,W-42,M-45 200: 1033.52  100: 1010.54
50: 984.62 21: 956.38
No 949 949 September 4, 2024
D-45,W-43,M-46 200: 1034.51  100: 1012.07
50: 986.66 21: 958.68
No 977.5 977.5 September 3, 2024
D-51,W-45,M-47 200: 1035.4  100: 1013.4
50: 988.3 21: 959.96
No 984.5 984.5 September 2, 2024
D-51,W-45,M-47 200: 1036.04  100: 1014.24
50: 988.96 21: 958.7
No 1014 1014 August 30, 2024
D-56,W-47,M-48 200: 1036.65  100: 1015.08
50: 989.64 21: 957.24
No 994.5 994.5 August 29, 2024
D-52,W-45,M-47 200: 1037.09  100: 1015.52
50: 989.48 21: 953.43
No 973 973 August 28, 2024
D-49,W-43,M-46 200: 1037.74  100: 1016.38
50: 990.15 21: 951.37
No 970 970 August 27, 2024
D-41,W-41,M-45 200: 1038.5  100: 1017.54
50: 991.44 21: 950.62
No 937.5 937.5 August 23, 2024
D-39,W-40,M-45 200: 1039.6  100: 1019.31
50: 993.95 21: 952.79
No 955 955 August 22, 2024
D-46,W-43,M-46 200: 1040.79  100: 1021.29
50: 996.93 21: 956.13
No 953.5 953.5 August 21, 2024
D-42,W-41,M-45 200: 1041.67  100: 1022.66
50: 998.7 21: 956.41
No 945 945 August 20, 2024
D-42,W-41,M-45 200: 1042.7  100: 1024.35
50: 1001.14 21: 958.24
No 949 949 August 19, 2024
D-39,W-41,M-45 200: 1043.8  100: 1026.05
50: 1003.65 21: 960.21
No 948.5 948.5 August 16, 2024
D-41,W-42,M-46 200: 1045  100: 1027.97
50: 1006.62 21: 963.29
No 949.5 949.5 August 15, 2024
D-35,W-40,M-45 200: 1046.06  100: 1029.74
50: 1009.34 21: 965.74
No 934.5 934.5 August 14, 2024
D-35,W-40,M-45 200: 1047.34  100: 1031.97
50: 1013.01 21: 970.61
No 943.5 943.5 August 13, 2024
D-38,W-41,M-45 200: 1048.63  100: 1034.25
50: 1016.84 21: 976.04
No 940.5 940.5 August 12, 2024
D-34,W-40,M-45 200: 1049.7  100: 1036.23
50: 1020.16 21: 980.31
No 939 939 August 9, 2024
D-34,W-40,M-45 200: 1050.91  100: 1038.52
50: 1024.15 21: 986.39
No 958.5 958.5 August 8, 2024
D-34,W-40,M-45 200: 1052.09  100: 1040.83
50: 1028.24 21: 992.96
No 937 937 August 7, 2024
D-30,W-39,M-44 200: 1053.41  100: 1043.25
50: 1032.61 21: 1000.53
No 918.89 918.89 August 6, 2024
D-28,W-38,M-44 200: 1054.9  100: 1046.06
50: 1037.84 21: 1010.64
No 935 935 August 5, 2024
D-32,W-41,M-45 200: 1056.14  100: 1049.05
50: 1043.59 21: 1022.6
No 962.5 962.5 August 2, 2024
D-36,W-42,M-48 200: 1057.19  100: 1051.29
50: 1047.92 21: 1031.56
No 1002 1002 August 1, 2024
D-41,W-45,M-49 200: 1057.93  100: 1052.97
50: 1051.18 21: 1038.25
No 1015 1015 July 31, 2024
D-38,W-44,M-49 200: 1058.52  100: 1054.06
50: 1053.31 21: 1042.38
No 1002 1002 July 30, 2024
D-38,W-44,M-48 200: 1059.23  100: 1055.38
50: 1055.96 21: 1048.06
No 1083 1083 July 29, 2024
D-61,W-53,M-53 200: 1059.53  100: 1056.71
50: 1058.69 21: 1054.27
No 1089 1089 July 26, 2024
D-58,W-52,M-52 200: 1059.07  100: 1055.94
50: 1057.21 21: 1049.98
No 1082 1082 July 25, 2024
D-53,W-50,M-51 200: 1058.76  100: 1055.41
50: 1056.2 21: 1046.61
No 1060 1060 July 24, 2024
D-48,W-48,M-51 200: 1058.75  100: 1055.32
50: 1056.04 21: 1045.2
No 1069 1069 July 23, 2024
D-52,W-49,M-51 200: 1058.91  100: 1055.59
50: 1056.62 21: 1045.54
No 1062 1062 July 22, 2024
D-53,W-50,M-51 200: 1058.75  100: 1055.6
50: 1056.68 21: 1044.55
No 1094 1094 July 19, 2024
D-57,W-51,M-52 200: 1058.67  100: 1055.51
50: 1056.55 21: 1042.92
No 1078 1078 July 18, 2024
D-50,W-49,M-51 200: 1058.43  100: 1055.14
50: 1055.84 21: 1039.65
No 1056 1056 July 17, 2024
D-51,W-49,M-51 200: 1058.57  100: 1055.34
50: 1056.28 21: 1039.08
No 1053 1053 July 16, 2024
D-52,W-49,M-51 200: 1058.67  100: 1055.49
50: 1056.62 21: 1038.15
No 1066 1066 July 15, 2024
D-53,W-49,M-51 200: 1058.27  100: 1055.56
50: 1056.8 21: 1036.69
No 1089 1089 July 12, 2024
D-56,W-51,M-52 200: 1058.08  100: 1055.53
50: 1056.8 21: 1034.55
No 1071 1071 July 11, 2024
D-53,W-49,M-51 200: 1057.78  100: 1055.23
50: 1056.26 21: 1030.82
No 1052 1052 July 10, 2024
D-50,W-48,M-51 200: 1057.84  100: 1055.3
50: 1056.43 21: 1028.59
No 1040 1040 July 9, 2024
D-44,W-46,M-50 200: 1058.02  100: 1055.6
50: 1057.1 21: 1027.39
No 1058 1058 July 8, 2024
D-44,W-46,M-50 200: 1057.89  100: 1056.37
50: 1058.74 21: 1028.48
No 1043 1043 July 5, 2024
D-42,W-45,M-49 200: 1058.22  100: 1057.17
50: 1060.44 21: 1029.69
No 1022 1022 July 4, 2024
D-41,W-45,M-49 200: 1058.72  100: 1058.14
50: 1062.54 21: 1031.87
No 1009 1009 July 3, 2024
D-37,W-44,M-49 200: 1059.25  100: 1059.19
50: 1064.85 21: 1034.59
No 1028 1028 July 2, 2024
D-38,W-44,M-49 200: 1059.94  100: 1060.59
50: 1067.9 21: 1039.28
Yes 1002 1002 July 1, 2024
D-36,W-43,M-48 200: 1060.3  100: 1061.91
50: 1070.88 21: 1043.94
Yes 1000 1000 June 28, 2024
D-37,W-44,M-49 200: 1061.05  100: 1063.45
50: 1074.34 21: 1050.04
Yes 999.5 999.5 June 27, 2024
D-39,W-45,M-49 200: 1061.71  100: 1064.82
50: 1077.56 21: 1055.78
Yes 1025 1025 June 26, 2024
D-39,W-45,M-49 200: 1062.22  100: 1065.9
50: 1080.28 21: 1060.5
Yes 1039 1039 June 25, 2024
D-42,W-47,M-50 200: 1062.76  100: 1067.07
50: 1083.23 21: 1066.03
No 1046 1046 June 24, 2024
D-43,W-47,M-50 200: 1062.67  100: 1067.76
50: 1085.28 21: 1069.5
No 1065 1065 June 21, 2024
D-48,W-50,M-52 200: 1062.72  100: 1068.32
50: 1087.13 21: 1072.61
No 1111 1111 June 20, 2024
D-40,W-47,M-50 200: 1062.58  100: 1068.22
50: 1087.7 21: 1072.57
Yes 1058.66 1058.66 June 19, 2024
D-43,W-49,M-51 200: 1062.89  100: 1068.96
50: 1089.98 21: 1076.84
No 1065 1065 June 18, 2024
D-27,W-43,M-48 200: 1062.98  100: 1069.26
50: 1091.45 21: 1079.24
Yes 997 997 June 17, 2024
D-28,W-43,M-49 200: 1063.69  100: 1070.93
50: 1095.73 21: 1089
Yes 1011 1011 June 14, 2024
D-29,W-44,M-49 200: 1064.46  100: 1072.53
50: 1099.96 21: 1099.21
Yes 1030.05 1030.05 June 13, 2024
D-30,W-45,M-50 200: 1065.65  100: 1075.12
50: 1107.54 21: 1119.22
Yes 1050 1050 June 12, 2024
D-30,W-45,M-49 200: 1065.59  100: 1075.01
50: 1107.31 21: 1118.65
Yes 1059 1059 June 11, 2024
D-34,W-47,M-51 200: 1066.09  100: 1076.2
50: 1111.03 21: 1129.45
Yes 1081 1081 June 10, 2024
D-34,W-48,M-51 200: 1066.37  100: 1076.73
50: 1113.52 21: 1137.82
Yes 1066 1066 June 7, 2024
D-35,W-48,M-51 200: 1066.58  100: 1077.21
50: 1115.99 21: 1146.75
Yes 1084.44 1084.44 June 6, 2024
D-40,W-51,M-53 200: 1066.75  100: 1077.58
50: 1118.32 21: 1155.98
No 1156 1156 June 5, 2024
D-49,W-57,M-55 200: 1066.42  100: 1077.15
50: 1119.11 21: 1161.98
No 1166 1166 June 4, 2024
D-53,W-59,M-56 200: 1065.59  100: 1075.7
50: 1117.89 21: 1163.35
No 1195 1195 June 3, 2024
D-59,W-62,M-56 200: 1065.17  100: 1073.83
50: 1115.8 21: 1162.75
No 1207 1207 May 31, 2024
D-60,W-62,M-56 200: 1064.07  100: 1071.43
50: 1112.65 21: 1159.57
No 1196 1196 May 30, 2024
D-57,W-61,M-56 200: 1062.9  100: 1068.92
50: 1109.25 21: 1155.73
No 1187 1187 May 29, 2024
D-58,W-61,M-56 200: 1061.73  100: 1066.7
50: 1106.4 21: 1153.28
No 1187 1187 May 28, 2024
D-56,W-60,M-55 200: 1061.05  100: 1064.37
50: 1103.28 21: 1150.15
No 1175 1175 May 24, 2024
D-52,W-58,M-55 200: 1060.12  100: 1062.24
50: 1100.55 21: 1148.06
No 1164 1164 May 23, 2024
D-50,W-56,M-53 200: 1059.32  100: 1060.47
50: 1098.54 21: 1147.86
No 1200 1200 May 22, 2024
D-60,W-61,M-56 200: 1058.57  100: 1058.99
50: 1097.09 21: 1149.32
No 1197 1197 May 21, 2024
D-63,W-63,M-56 200: 1057.32  100: 1056.48
50: 1093.58 21: 1145.77
No 1233 1233 May 20, 2024
D-62,W-61,M-56 200: 1056.4  100: 1053.69
50: 1089.4 21: 1140.49
No 1187.65 1187.65 May 17, 2024
D-58,W-59,M-55 200: 1055.31  100: 1051.05
50: 1085.5 21: 1135.8
No 1181 1181 May 16, 2024
D-63,W-61,M-55 200: 1054.45  100: 1048.86
50: 1082.46 21: 1133.25
No 1207 1207 May 15, 2024
D-69,W-63,M-57 200: 1053.16  100: 1046.15
50: 1078.35 21: 1128.02
No 1204 1204 May 14, 2024
D-65,W-61,M-55 200: 1051.65  100: 1042.96
50: 1073.23 21: 1120.02
No 1204 1204 May 13, 2024
D-71,W-64,M-56 200: 1050.97  100: 1040.33
50: 1069.07 21: 1114.23
No 1208 1208 May 10, 2024
D-70,W-63,M-56 200: 1049.7  100: 1037.17
50: 1063.85 21: 1105.52
No 1189 1189 May 9, 2024
D-68,W-62,M-55 200: 1048.56  100: 1034.18
50: 1058.86 21: 1097.05
No 1174 1174 May 8, 2024
D-67,W-61,M-55 200: 1047.31  100: 1031.37
50: 1054.21 21: 1089.05
No 1163 1163 May 7, 2024
D-64,W-60,M-54 200: 1047.09  100: 1030.94
50: 1053.34 21: 1086.96
No 1159 1159 May 6, 2024
D-63,W-59,M-54 200: 1046.77  100: 1028.74
50: 1049.76 21: 1081.27
No 1141 1141 May 3, 2024
D-62,W-59,M-54 200: 1046.03  100: 1026.58
50: 1046.25 21: 1075.51
No 1135 1135 May 2, 2024
D-59,W-57,M-52 200: 1045.31  100: 1024.53
50: 1042.91 21: 1069.98
No 1121 1121 May 1, 2024
D-58,W-56,M-52 200: 1044.7  100: 1022.89
50: 1040.33 21: 1066.19
No 1145 1145 April 30, 2024
D-67,W-59,M-53 200: 1044.1  100: 1021.25
50: 1037.73 21: 1062.21
No 1138 1138 April 29, 2024
D-62,W-57,M-52 200: 1043.42  100: 1018.88
50: 1033.64 21: 1054.23
No 1120 1120 April 26, 2024
D-57,W-55,M-51 200: 1042.87  100: 1017.17
50: 1030.81 21: 1049.1
No 1095 1095 April 25, 2024
D-59,W-55,M-51 200: 1042.57  100: 1015.92
50: 1028.84 21: 1045.95
No 1109 1109 April 24, 2024
D-59,W-55,M-51 200: 1042.15  100: 1014.54
50: 1026.59 21: 1041.95
No 1097 1097 April 23, 2024
D-58,W-55,M-51 200: 1041.71  100: 1013.1
50: 1024.17 21: 1037.31
No 1092 1092 April 22, 2024
D-46,W-49,M-48 200: 1038.85  100: 1011.65
50: 1021.93 21: 1032.92
No 1019 1019 April 19, 2024
D-36,W-46,M-46 200: 1039.05  100: 1011.5
50: 1022.05 21: 1034.38
No 994.5 994.5 April 18, 2024
D-39,W-47,M-47 200: 1038.49  100: 1011.63
50: 1023.73 21: 1040
No 1012 1012 April 17, 2024
D-41,W-48,M-47 200: 1038.93  100: 1011.97
50: 1024.9 21: 1044.74
No 1032 1032 April 16, 2024
D-45,W-50,M-48 200: 1039.11  100: 1012.34
50: 1025.65 21: 1046.55
No 1076 1076 April 15, 2024
D-48,W-51,M-48 200: 1039.26  100: 1012.09
50: 1025.67 21: 1048.82
No 1095 1095 April 12, 2024
D-57,W-54,M-50 200: 1040.95  100: 1011.02
50: 1023.91 21: 1049.31
No 1081 1081 April 11, 2024
D-56,W-54,M-49 200: 1040.66  100: 1009.82
50: 1022.03 21: 1047.13
No 1064 1064 April 10, 2024
D-51,W-52,M-49 200: 1040.43  100: 1008.73
50: 1020.32 21: 1045.36
No 1063 1063 April 9, 2024
D-50,W-52,M-49 200: 1040.4  100: 1008.04
50: 1019.39 21: 1045.61
No 1054 1054 April 8, 2024
D-48,W-51,M-48 200: 1041.36  100: 1007.6
50: 1018.55 21: 1046.2
No 1071.6 1071.6 April 5, 2024
D-53,W-53,M-49 200: 1041.88  100: 1007.2
50: 1018 21: 1047.69
No 1051 1051 April 4, 2024
D-52,W-52,M-49 200: 1042.22  100: 1006.41
50: 1016.66 21: 1047.34
No 1069 1069 April 3, 2024
D-56,W-54,M-49 200: 1042.16  100: 1005.57
50: 1015.38 21: 1047.27
No 1116 1116 April 2, 2024
D-65,W-57,M-51 200: 1041.94  100: 1004.38
50: 1013.39 21: 1045.51
No 1106 1106 March 28, 2024
D-69,W-59,M-51 200: 1042.61  100: 1002.83
50: 1010.14 21: 1040.51
No 1106 1106 March 27, 2024
D-67,W-57,M-51 200: 1041.98  100: 1000.75
50: 1006.23 21: 1033.62
No 1091 1091 March 26, 2024
D-64,W-56,M-50 200: 1041.48  100: 998.93
50: 1002.77 21: 1027.58
No 1090 1090 March 25, 2024
D-65,W-56,M-50 200: 1040.97  100: 997.43
50: 999.9 21: 1022.8
No 1081 1081 March 22, 2024
D-61,W-54,M-49 200: 1040.35  100: 995.8
50: 996.75 21: 1017.09
No 1092 1092 March 21, 2024
D-56,W-52,M-48 200: 1039.96  100: 994.58
50: 994.41 21: 1013.21
No 1050 1050 March 20, 2024
D-56,W-52,M-48 200: 1040.07  100: 993.89
50: 993 21: 1011.54
No 1039 1039 March 19, 2024
2024 © SwingIdea.eu