RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-59,W-62,M-71 200: 3.26  100: 3.54
50: 3.65 21: 3.71
No 3.79 3.79 September 18, 2024
D-59,W-62,M-70 200: 3.25  100: 3.54
50: 3.64 21: 3.7
No 3.78 3.78 September 17, 2024
D-57,W-53,M-70 200: 3.25  100: 3.54
50: 3.64 21: 3.69
No 3.76 3.76 September 16, 2024
D-59,W-62,M-70 200: 3.24  100: 3.53
50: 3.63 21: 3.69
No 3.76 3.76 September 13, 2024
D-56,W-61,M-69 200: 3.24  100: 3.53
50: 3.63 21: 3.68
No 3.74 3.74 September 12, 2024
D-54,W-60,M-68 200: 3.23  100: 3.52
50: 3.62 21: 3.68
No 3.74 3.74 September 11, 2024
D-53,W-59,M-68 200: 3.23  100: 3.52
50: 3.62 21: 3.67
No 3.75 3.75 September 10, 2024
D-57,W-53,M-68 200: 3.22  100: 3.52
50: 3.62 21: 3.67
No 3.74 3.74 September 9, 2024
D-52,W-59,M-67 200: 3.29  100: 3.51
50: 3.61 21: 3.67
No 3.75 3.75 September 6, 2024
D-61,W-62,M-69 200: 3.28  100: 3.51
50: 3.61 21: 3.66
No 3.76 3.76 September 5, 2024
D-58,W-61,M-69 200: 3.28  100: 3.51
50: 3.6 21: 3.66
No 3.74 3.74 September 4, 2024
D-58,W-61,M-68 200: 3.27  100: 3.5
50: 3.6 21: 3.65
No 3.79 3.79 September 3, 2024
D-66,W-64,M-71 200: 3.27  100: 3.5
50: 3.59 21: 3.64
No 3.8 3.8 September 2, 2024
D-65,W-64,M-71 200: 3.26  100: 3.49
50: 3.59 21: 3.63
No 3.78 3.78 August 30, 2024
D-63,W-63,M-70 200: 3.26  100: 3.49
50: 3.58 21: 3.62
No 3.74 3.74 August 29, 2024
D-60,W-62,M-69 200: 3.26  100: 3.48
50: 3.57 21: 3.6
No 3.72 3.72 August 28, 2024
D-60,W-62,M-69 200: 3.25  100: 3.48
50: 3.57 21: 3.59
No 3.7 3.7 August 27, 2024
D-57,W-60,M-68 200: 3.25  100: 3.47
50: 3.56 21: 3.58
No 3.68 3.68 August 26, 2024
D-59,W-61,M-68 200: 3.24  100: 3.47
50: 3.56 21: 3.57
No 3.68 3.68 August 23, 2024
D-55,W-59,M-67 200: 3.24  100: 3.46
50: 3.55 21: 3.56
No 3.63 3.63 August 22, 2024
D-55,W-59,M-66 200: 3.24  100: 3.46
50: 3.55 21: 3.56
No 3.63 3.63 August 21, 2024
D-52,W-58,M-66 200: 3.23  100: 3.46
50: 3.55 21: 3.55
No 3.64 3.64 August 20, 2024
D-54,W-59,M-66 200: 3.23  100: 3.46
50: 3.55 21: 3.55
No 3.64 3.64 August 19, 2024
D-54,W-59,M-65 200: 3.23  100: 3.45
50: 3.55 21: 3.54
No 3.6 3.6 August 16, 2024
D-45,W-55,M-63 200: 3.22  100: 3.45
50: 3.54 21: 3.53
No 3.5 3.5 August 14, 2024
D-42,W-54,M-62 200: 3.22  100: 3.45
50: 3.55 21: 3.54
No 3.5 3.5 August 13, 2024
D-43,W-54,M-62 200: 3.22  100: 3.45
50: 3.55 21: 3.55
No 3.5 3.5 August 12, 2024
D-41,W-54,M-62 200: 3.21  100: 3.45
50: 3.55 21: 3.55
No 3.49 3.49 August 9, 2024
D-40,W-53,M-62 200: 3.21  100: 3.45
50: 3.56 21: 3.57
No 3.46 3.46 August 8, 2024
D-41,W-54,M-61 200: 3.21  100: 3.45
50: 3.56 21: 3.58
No 3.5 3.5 August 7, 2024
D-32,W-50,M-60 200: 3.21  100: 3.45
50: 3.56 21: 3.59
No 3.46 3.46 August 6, 2024
D-35,W-52,M-61 200: 3.21  100: 3.45
50: 3.57 21: 3.62
No 3.43 3.43 August 5, 2024
D-36,W-53,M-61 200: 3.2  100: 3.45
50: 3.58 21: 3.64
No 3.55 3.55 August 2, 2024
D-46,W-59,M-67 200: 3.2  100: 3.45
50: 3.59 21: 3.66
No 3.73 3.73 August 1, 2024
D-61,W-66,M-70 200: 3.2  100: 3.45
50: 3.58 21: 3.66
No 3.84 3.84 July 31, 2024
D-67,W-68,M-72 200: 3.19  100: 3.44
50: 3.58 21: 3.66
No 3.82 3.82 July 30, 2024
D-56,W-64,M-70 200: 3.19  100: 3.43
50: 3.57 21: 3.64
No 3.74 3.74 July 29, 2024
D-61,W-66,M-71 200: 3.18  100: 3.43
50: 3.56 21: 3.64
No 3.71 3.71 July 26, 2024
D-61,W-65,M-70 200: 3.18  100: 3.42
50: 3.56 21: 3.63
No 3.71 3.71 July 25, 2024
D-65,W-66,M-71 200: 3.17  100: 3.42
50: 3.55 21: 3.62
No 3.75 3.75 July 24, 2024
D-67,W-67,M-71 200: 3.17  100: 3.41
50: 3.55 21: 3.61
No 3.76 3.76 July 23, 2024
D-65,W-66,M-71 200: 3.16  100: 3.41
50: 3.54 21: 3.6
No 3.72 3.72 July 22, 2024
D-59,W-64,M-70 200: 3.15  100: 3.4
50: 3.53 21: 3.58
No 3.68 3.68 July 19, 2024
D-62,W-65,M-70 200: 3.15  100: 3.39
50: 3.53 21: 3.58
No 3.69 3.69 July 18, 2024
D-60,W-65,M-70 200: 3.14  100: 3.39
50: 3.52 21: 3.57
No 3.66 3.66 July 17, 2024
D-58,W-63,M-70 200: 3.14  100: 3.38
50: 3.51 21: 3.56
No 3.65 3.65 July 16, 2024
D-57,W-63,M-69 200: 3.13  100: 3.38
50: 3.51 21: 3.55
No 3.63 3.63 July 15, 2024
D-58,W-64,M-70 200: 3.13  100: 3.37
50: 3.51 21: 3.55
No 3.62 3.62 July 12, 2024
D-55,W-63,M-69 200: 3.12  100: 3.37
50: 3.5 21: 3.54
No 3.6 3.6 July 11, 2024
D-54,W-62,M-69 200: 3.12  100: 3.36
50: 3.5 21: 3.53
No 3.59 3.59 July 10, 2024
D-52,W-61,M-68 200: 3.11  100: 3.36
50: 3.5 21: 3.53
No 3.58 3.58 July 9, 2024
D-54,W-62,M-69 200: 3.11  100: 3.36
50: 3.49 21: 3.53
No 3.62 3.62 July 8, 2024
D-52,W-61,M-68 200: 3.1  100: 3.35
50: 3.49 21: 3.52
No 3.6 3.6 July 5, 2024
D-55,W-62,M-69 200: 3.1  100: 3.35
50: 3.49 21: 3.52
No 3.59 3.59 July 4, 2024
D-53,W-62,M-69 200: 3.09  100: 3.34
50: 3.48 21: 3.51
No 3.59 3.59 July 3, 2024
D-51,W-60,M-67 200: 3.09  100: 3.34
50: 3.48 21: 3.51
No 3.58 3.58 July 2, 2024
D-55,W-62,M-70 200: 3.09  100: 3.33
50: 3.48 21: 3.5
No 3.59 3.59 July 1, 2024
D-47,W-59,M-68 200: 3.08  100: 3.33
50: 3.47 21: 3.5
No 3.52 3.52 June 28, 2024
D-46,W-58,M-68 200: 3.08  100: 3.33
50: 3.47 21: 3.5
No 3.53 3.53 June 27, 2024
D-52,W-61,M-70 200: 3.07  100: 3.32
50: 3.47 21: 3.5
No 3.56 3.56 June 26, 2024
D-51,W-60,M-69 200: 3.07  100: 3.32
50: 3.47 21: 3.5
No 3.55 3.55 June 25, 2024
D-52,W-61,M-69 200: 3.06  100: 3.32
50: 3.47 21: 3.5
No 3.54 3.54 June 24, 2024
D-45,W-58,M-68 200: 3.06  100: 3.31
50: 3.47 21: 3.5
No 3.48 3.48 June 21, 2024
D-48,W-60,M-68 200: 3.05  100: 3.31
50: 3.47 21: 3.5
No 3.51 3.51 June 20, 2024
D-46,W-59,M-67 200: 3.05  100: 3.3
50: 3.47 21: 3.5
No 3.48 3.48 June 19, 2024
D-42,W-58,M-66 200: 3.04  100: 3.3
50: 3.47 21: 3.51
No 3.45 3.45 June 18, 2024
D-38,W-56,M-65 200: 3.04  100: 3.3
50: 3.47 21: 3.51
No 3.4 3.4 June 17, 2024
D-34,W-54,M-64 200: 3.04  100: 3.3
50: 3.47 21: 3.53
No 3.41 3.41 June 14, 2024
D-39,W-58,M-66 200: 3.03  100: 3.3
50: 3.48 21: 3.55
No 3.54 3.54 June 13, 2024
D-46,W-64,M-69 200: 3.02  100: 3.29
50: 3.48 21: 3.57
No 3.55 3.55 June 12, 2024
D-42,W-61,M-68 200: 3.02  100: 3.29
50: 3.48 21: 3.57
No 3.58 3.58 June 11, 2024
D-50,W-66,M-72 200: 3.02  100: 3.29
50: 3.48 21: 3.58
No 3.58 3.58 June 10, 2024
D-52,W-67,M-72 200: 3.01  100: 3.28
50: 3.48 21: 3.58
No 3.61 3.61 June 7, 2024
D-53,W-66,M-71 200: 3.01  100: 3.27
50: 3.47 21: 3.58
No 3.62 3.62 June 6, 2024
D-48,W-65,M-71 200: 3  100: 3.27
50: 3.47 21: 3.57
No 3.59 3.59 June 5, 2024
D-49,W-64,M-70 200: 3  100: 3.26
50: 3.46 21: 3.58
No 3.64 3.64 June 4, 2024
D-58,W-69,M-73 200: 2.99  100: 3.26
50: 3.46 21: 3.58
No 3.66 3.66 June 3, 2024
D-55,W-68,M-74 200: 2.98  100: 3.25
50: 3.45 21: 3.58
No 3.65 3.65 May 31, 2024
D-55,W-68,M-74 200: 2.98  100: 3.24
50: 3.45 21: 3.57
No 3.62 3.62 May 30, 2024
D-48,W-64,M-71 200: 2.97  100: 3.23
50: 3.44 21: 3.57
No 3.62 3.62 May 29, 2024
D-56,W-69,M-74 200: 2.97  100: 3.23
50: 3.44 21: 3.57
No 3.64 3.64 May 28, 2024
D-52,W-67,M-73 200: 2.96  100: 3.22
50: 3.43 21: 3.57
No 3.56 3.56 May 27, 2024
D-51,W-67,M-73 200: 2.95  100: 3.21
50: 3.42 21: 3.57
No 3.55 3.55 May 24, 2024
D-50,W-66,M-73 200: 2.95  100: 3.21
50: 3.42 21: 3.57
No 3.56 3.56 May 23, 2024
D-50,W-66,M-73 200: 2.94  100: 3.2
50: 3.41 21: 3.57
No 3.57 3.57 May 22, 2024
D-51,W-67,M-73 200: 2.93  100: 3.19
50: 3.41 21: 3.58
No 3.58 3.58 May 21, 2024
D-52,W-67,M-69 200: 2.93  100: 3.18
50: 3.4 21: 3.58
No 3.66 3.66 May 20, 2024
D-75,W-81,M-75 200: 2.92  100: 3.18
50: 3.4 21: 3.58
No 3.77 3.77 May 17, 2024
D-73,W-80,M-75 200: 2.91  100: 3.16
50: 3.38 21: 3.56
No 3.74 3.74 May 16, 2024
D-73,W-80,M-75 200: 2.9  100: 3.15
50: 3.37 21: 3.54
No 3.75 3.75 May 15, 2024
D-71,W-80,M-75 200: 2.9  100: 3.14
50: 3.35 21: 3.52
No 3.73 3.73 May 14, 2024
D-67,W-78,M-74 200: 2.89  100: 3.13
50: 3.34 21: 3.5
No 3.64 3.64 May 13, 2024
D-65,W-78,M-74 200: 2.88  100: 3.12
50: 3.33 21: 3.49
No 3.61 3.61 May 10, 2024
D-64,W-77,M-73 200: 2.87  100: 3.11
50: 3.31 21: 3.48
No 3.61 3.61 May 9, 2024
D-65,W-77,M-73 200: 2.87  100: 3.1
50: 3.3 21: 3.47
No 3.63 3.63 May 8, 2024
D-66,W-78,M-74 200: 2.86  100: 3.09
50: 3.29 21: 3.46
No 3.6 3.6 May 7, 2024
D-64,W-77,M-72 200: 2.85  100: 3.08
50: 3.28 21: 3.44
No 3.57 3.57 May 6, 2024
D-56,W-73,M-69 200: 2.84  100: 3.07
50: 3.27 21: 3.43
No 3.6 3.6 May 3, 2024
D-71,W-81,M-73 200: 2.84  100: 3.06
50: 3.26 21: 3.42
No 3.59 3.59 May 2, 2024
D-68,W-80,M-72 200: 2.83  100: 3.05
50: 3.25 21: 3.41
No 3.57 3.57 April 30, 2024
D-69,W-81,M-72 200: 2.82  100: 3.04
50: 3.24 21: 3.4
No 3.58 3.58 April 29, 2024
D-71,W-82,M-73 200: 2.81  100: 3.03
50: 3.22 21: 3.38
No 3.56 3.56 April 26, 2024
D-68,W-79,M-72 200: 2.81  100: 3.02
50: 3.21 21: 3.36
No 3.55 3.55 April 25, 2024
D-71,W-81,M-72 200: 2.8  100: 3.01
50: 3.2 21: 3.35
No 3.57 3.57 April 24, 2024
D-71,W-81,M-73 200: 2.79  100: 3
50: 3.18 21: 3.33
No 3.53 3.53 April 23, 2024
D-65,W-79,M-71 200: 2.79  100: 2.99
50: 3.17 21: 3.31
No 3.44 3.44 April 22, 2024
D-62,W-78,M-72 200: 2.77  100: 2.98
50: 3.16 21: 3.3
No 3.38 3.38 April 19, 2024
D-59,W-77,M-70 200: 2.76  100: 2.98
50: 3.15 21: 3.29
No 3.35 3.35 April 18, 2024
D-55,W-73,M-69 200: 2.76  100: 2.97
50: 3.14 21: 3.28
No 3.32 3.32 April 17, 2024
D-50,W-69,M-68 200: 2.75  100: 2.96
50: 3.14 21: 3.28
No 3.29 3.29 April 16, 2024
D-60,W-77,M-70 200: 2.75  100: 2.96
50: 3.13 21: 3.29
No 3.37 3.37 April 15, 2024
2024 © SwingIdea.eu