RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-59,W-47,M-25 200: 19.45  100: 18.37
50: 17.83 21: 17.44
No 18.44 18.44 September 18, 2024
D-56,W-46,M-25 200: 19.47  100: 18.38
50: 17.81 21: 17.36
No 18.17 18.17 September 17, 2024
D-50,W-15,M-25 200: 19.48  100: 18.39
50: 17.81 21: 17.3
No 17.46 17.46 September 16, 2024
D-45,W-42,M-24 200: 19.49  100: 18.41
50: 17.83 21: 17.29
No 17.49 17.49 September 13, 2024
D-45,W-42,M-24 200: 19.51  100: 18.43
50: 17.85 21: 17.3
No 17.31 17.31 September 12, 2024
D-45,W-42,M-24 200: 19.53  100: 18.46
50: 17.88 21: 17.32
No 17.19 17.19 September 11, 2024
D-39,W-40,M-24 200: 19.55  100: 18.49
50: 17.91 21: 17.34
No 16.75 16.75 September 10, 2024
D-38,W-14,M-24 200: 19.58  100: 18.53
50: 17.96 21: 17.4
No 16.86 16.86 September 9, 2024
D-33,W-38,M-24 200: 19.61  100: 18.57
50: 18.02 21: 17.48
No 17.26 17.26 September 6, 2024
D-39,W-40,M-24 200: 19.35  100: 18.66
50: 18.08 21: 17.6
No 17.43 17.43 September 5, 2024
D-40,W-41,M-24 200: 19.38  100: 18.69
50: 18.13 21: 17.66
No 17.57 17.57 September 4, 2024
D-45,W-42,M-24 200: 19.4  100: 18.72
50: 18.17 21: 17.72
No 17.67 17.67 September 3, 2024
D-43,W-42,M-25 200: 19.43  100: 18.75
50: 18.2 21: 17.74
No 17.43 17.43 August 30, 2024
D-40,W-41,M-25 200: 19.45  100: 18.77
50: 18.23 21: 17.78
No 17.37 17.37 August 29, 2024
D-36,W-40,M-24 200: 19.47  100: 18.81
50: 18.27 21: 17.84
No 17.57 17.57 August 28, 2024
D-43,W-42,M-25 200: 19.5  100: 18.84
50: 18.33 21: 17.94
No 17.73 17.73 August 27, 2024
D-47,W-44,M-25 200: 19.52  100: 18.87
50: 18.36 21: 17.97
No 17.99 17.99 August 26, 2024
D-47,W-44,M-25 200: 19.54  100: 18.89
50: 18.38 21: 17.99
No 18.13 18.13 August 23, 2024
D-47,W-44,M-25 200: 19.56  100: 18.91
50: 18.4 21: 18
No 18.16 18.16 August 22, 2024
D-49,W-44,M-25 200: 19.58  100: 18.93
50: 18.42 21: 18.01
No 18.14 18.14 August 21, 2024
D-49,W-45,M-25 200: 19.59  100: 18.95
50: 18.43 21: 18.01
No 18.53 18.53 August 20, 2024
D-54,W-45,M-25 200: 19.61  100: 18.97
50: 18.45 21: 18
No 18.56 18.56 August 19, 2024
D-52,W-45,M-25 200: 19.63  100: 18.98
50: 18.44 21: 17.95
No 18.37 18.37 August 16, 2024
D-52,W-46,M-26 200: 19.65  100: 18.99
50: 18.45 21: 17.91
No 18.38 18.38 August 15, 2024
D-47,W-43,M-25 200: 19.67  100: 19.01
50: 18.46 21: 17.87
No 18 18 August 14, 2024
D-47,W-43,M-25 200: 19.69  100: 19.03
50: 18.48 21: 17.88
No 18.06 18.06 August 13, 2024
D-40,W-39,M-25 200: 19.7  100: 19.06
50: 18.51 21: 17.89
No 17.5 17.5 August 12, 2024
D-38,W-39,M-24 200: 19.74  100: 19.09
50: 18.56 21: 17.95
No 17.39 17.39 August 9, 2024
D-40,W-41,M-26 200: 19.77  100: 19.13
50: 18.62 21: 18.04
No 17.41 17.41 August 8, 2024
D-29,W-36,M-24 200: 19.8  100: 19.17
50: 18.68 21: 18.12
No 17.21 17.21 August 7, 2024
D-30,W-36,M-24 200: 19.83  100: 19.22
50: 18.77 21: 18.29
No 17.16 17.16 August 6, 2024
D-29,W-36,M-24 200: 19.87  100: 19.28
50: 18.85 21: 18.46
No 17.82 17.82 August 2, 2024
D-43,W-42,M-24 200: 19.91  100: 19.33
50: 18.95 21: 18.67
No 19.75 19.75 August 1, 2024
D-45,W-44,M-24 200: 19.93  100: 19.35
50: 18.97 21: 18.71
No 18.93 18.93 July 31, 2024
D-47,W-44,M-24 200: 19.95  100: 19.37
50: 18.99 21: 18.73
No 18.87 18.87 July 30, 2024
D-47,W-43,M-24 200: 19.97  100: 19.39
50: 19.01 21: 18.74
No 18.74 18.74 July 29, 2024
D-45,W-44,M-24 200: 19.99  100: 19.4
50: 19.02 21: 18.75
No 18.5 18.5 July 26, 2024
D-39,W-42,M-24 200: 20.01  100: 19.42
50: 19.05 21: 18.78
No 18.46 18.46 July 25, 2024
D-40,W-42,M-24 200: 20.03  100: 19.45
50: 19.09 21: 18.86
No 18.82 18.82 July 24, 2024
D-49,W-46,M-24 200: 20.05  100: 19.48
50: 19.13 21: 18.94
No 19.3 19.3 July 23, 2024
D-49,W-44,M-25 200: 20.06  100: 19.49
50: 19.14 21: 18.94
No 19.04 19.04 July 22, 2024
D-45,W-44,M-24 200: 20.07  100: 19.5
50: 19.14 21: 18.93
No 18.71 18.71 July 19, 2024
D-44,W-44,M-24 200: 20.09  100: 19.51
50: 19.16 21: 18.97
No 19.34 19.34 July 18, 2024
D-50,W-46,M-25 200: 20.11  100: 19.53
50: 19.19 21: 19.01
No 19.5 19.5 July 17, 2024
D-55,W-48,M-25 200: 20.11  100: 19.54
50: 19.19 21: 19
No 19.83 19.83 July 16, 2024
D-50,W-45,M-25 200: 20.12  100: 19.54
50: 19.18 21: 18.95
No 19.09 19.09 July 15, 2024
D-48,W-45,M-24 200: 20.13  100: 19.55
50: 19.18 21: 18.94
No 18.97 18.97 July 12, 2024
D-45,W-45,M-24 200: 20.14  100: 19.57
50: 19.2 21: 18.94
No 18.94 18.94 July 11, 2024
D-40,W-43,M-24 200: 20.15  100: 19.58
50: 19.22 21: 18.97
No 18.98 18.98 July 10, 2024
D-45,W-45,M-24 200: 20.16  100: 19.61
50: 19.25 21: 19.04
No 19.08 19.08 July 9, 2024
D-47,W-44,M-25 200: 20.18  100: 19.63
50: 19.27 21: 19.06
No 19.04 19.04 July 8, 2024
D-42,W-44,M-24 200: 20.19  100: 19.64
50: 19.29 21: 19.07
No 18.83 18.83 July 5, 2024
D-45,W-45,M-24 200: 20.2  100: 19.66
50: 19.31 21: 19.12
No 18.84 18.84 July 4, 2024
D-42,W-44,M-24 200: 20.21  100: 19.68
50: 19.33 21: 19.15
No 18.82 18.82 July 3, 2024
D-44,W-45,M-24 200: 20.23  100: 19.7
50: 19.36 21: 19.21
No 19 19 July 2, 2024
D-42,W-44,M-33 200: 20.24  100: 19.72
50: 19.39 21: 19.26
No 18.95 18.95 June 28, 2024
D-44,W-45,M-33 200: 20.25  100: 19.74
50: 19.41 21: 19.31
No 18.88 18.88 June 27, 2024
D-40,W-43,M-33 200: 20.26  100: 19.76
50: 19.44 21: 19.37
No 18.9 18.9 June 26, 2024
D-42,W-44,M-33 200: 20.28  100: 19.78
50: 19.48 21: 19.46
No 18.8 18.8 June 25, 2024
D-42,W-44,M-33 200: 20.3  100: 19.8
50: 19.5 21: 19.53
No 18.98 18.98 June 24, 2024
D-42,W-45,M-34 200: 20.3  100: 19.82
50: 19.54 21: 19.61
No 18.82 18.82 June 21, 2024
D-36,W-42,M-33 200: 20.32  100: 19.84
50: 19.56 21: 19.7
No 18.7 18.7 June 20, 2024
D-39,W-44,M-33 200: 20.33  100: 19.88
50: 19.62 21: 19.85
No 18.95 18.95 June 19, 2024
D-39,W-44,M-33 200: 20.35  100: 19.9
50: 19.65 21: 19.96
No 19.76 19.76 June 18, 2024
D-47,W-50,M-34 200: 20.37  100: 19.92
50: 19.69 21: 20.1
No 20.26 20.26 June 17, 2024
D-52,W-50,M-34 200: 20.37  100: 19.93
50: 19.69 21: 20.14
No 20.58 20.58 June 14, 2024
D-54,W-50,M-35 200: 20.37  100: 19.92
50: 19.67 21: 20.13
No 21.08 21.08 June 13, 2024
D-60,W-52,M-35 200: 20.36  100: 19.9
50: 19.6 21: 20.04
No 21.1 21.1 June 12, 2024
D-58,W-51,M-35 200: 20.36  100: 19.89
50: 19.59 21: 20.02
No 20.9 20.9 June 11, 2024
D-59,W-50,M-35 200: 20.35  100: 19.88
50: 19.55 21: 19.95
No 20.97 20.97 June 10, 2024
D-55,W-50,M-34 200: 20.35  100: 19.86
50: 19.5 21: 19.87
No 20.36 20.36 June 7, 2024
D-54,W-49,M-34 200: 20.35  100: 19.85
50: 19.47 21: 19.83
No 20.51 20.51 June 6, 2024
D-57,W-51,M-34 200: 20.35  100: 19.84
50: 19.44 21: 19.79
No 20.7 20.7 June 5, 2024
D-53,W-49,M-34 200: 20.35  100: 19.83
50: 19.4 21: 19.73
No 20.08 20.08 June 4, 2024
D-53,W-48,M-34 200: 20.35  100: 19.83
50: 19.38 21: 19.71
No 20.1 20.1 June 3, 2024
D-52,W-48,M-35 200: 20.36  100: 19.83
50: 19.36 21: 19.68
No 20.53 20.53 May 31, 2024
D-58,W-50,M-36 200: 20.36  100: 19.83
50: 19.34 21: 19.68
No 20.99 20.99 May 30, 2024
D-64,W-53,M-36 200: 20.36  100: 19.82
50: 19.3 21: 19.6
No 21.4 21.4 May 29, 2024
D-63,W-52,M-36 200: 20.36  100: 19.79
50: 19.23 21: 19.45
No 20.87 20.87 May 28, 2024
D-63,W-51,M-36 200: 20.35  100: 19.77
50: 19.16 21: 19.31
No 20.8 20.8 May 27, 2024
D-62,W-51,M-36 200: 20.35  100: 19.75
50: 19.09 21: 19.15
No 21.23 21.23 May 24, 2024
D-58,W-49,M-35 200: 20.34  100: 19.73
50: 19.03 21: 18.99
No 20.23 20.23 May 23, 2024
D-57,W-48,M-35 200: 20.35  100: 19.73
50: 18.99 21: 18.89
No 20.18 20.18 May 22, 2024
D-58,W-49,M-35 200: 20.35  100: 19.73
50: 18.96 21: 18.79
No 20.82 20.82 May 21, 2024
D-67,W-53,M-36 200: 20.36  100: 19.72
50: 18.92 21: 18.67
No 21.3 21.3 May 17, 2024
D-65,W-52,M-36 200: 20.35  100: 19.7
50: 18.83 21: 18.43
No 20.55 20.55 May 16, 2024
D-38,W-39,M-33 200: 20.36  100: 19.68
50: 18.76 21: 18.2
No 17.57 17.57 May 15, 2024
D-36,W-39,M-33 200: 20.39  100: 19.73
50: 18.82 21: 18.29
No 18.22 18.22 May 14, 2024
D-43,W-41,M-33 200: 20.42  100: 19.78
50: 18.88 21: 18.4
No 18.56 18.56 May 13, 2024
D-43,W-41,M-33 200: 20.45  100: 19.81
50: 18.92 21: 18.45
No 18.51 18.51 May 10, 2024
D-47,W-42,M-33 200: 20.47  100: 19.85
50: 18.96 21: 18.49
No 18.78 18.78 May 9, 2024
D-51,W-44,M-34 200: 20.49  100: 19.88
50: 18.98 21: 18.51
No 18.78 18.78 May 8, 2024
D-55,W-45,M-34 200: 20.51  100: 19.9
50: 19 21: 18.49
No 19.28 19.28 May 7, 2024
D-58,W-42,M-34 200: 20.52  100: 19.92
50: 18.99 21: 18.43
No 19.23 19.23 May 6, 2024
D-49,W-43,M-33 200: 20.54  100: 19.94
50: 18.99 21: 18.35
No 18.63 18.63 May 3, 2024
D-46,W-42,M-33 200: 20.56  100: 19.97
50: 19.01 21: 18.35
No 18.43 18.43 May 2, 2024
D-46,W-42,M-37 200: 20.59  100: 20
50: 19.04 21: 18.36
No 18.5 18.5 May 1, 2024
D-44,W-41,M-37 200: 20.62  100: 20.04
50: 19.08 21: 18.38
No 18.41 18.41 April 30, 2024
D-48,W-42,M-37 200: 20.64  100: 20.08
50: 19.12 21: 18.42
No 18.56 18.56 April 29, 2024
D-47,W-42,M-37 200: 20.68  100: 20.11
50: 19.15 21: 18.42
No 18.46 18.46 April 26, 2024
D-44,W-42,M-37 200: 20.7  100: 20.15
50: 19.18 21: 18.43
No 18.31 18.31 April 25, 2024
D-50,W-43,M-37 200: 20.73  100: 20.19
50: 19.23 21: 18.47
No 18.71 18.71 April 24, 2024
D-48,W-43,M-37 200: 20.76  100: 20.22
50: 19.25 21: 18.45
No 18.58 18.58 April 23, 2024
D-42,W-40,M-37 200: 20.78  100: 20.26
50: 19.29 21: 18.45
No 18.06 18.06 April 22, 2024
D-40,W-40,M-40 200: 20.96  100: 20.31
50: 19.34 21: 18.5
No 18.02 18.02 April 19, 2024
D-41,W-40,M-40 200: 21  100: 20.36
50: 19.4 21: 18.58
No 18.27 18.27 April 18, 2024
D-42,W-40,M-40 200: 21.03  100: 20.41
50: 19.46 21: 18.65
No 18.22 18.22 April 17, 2024
D-39,W-40,M-40 200: 20.46  100: 20.43
50: 19.52 21: 18.71
No 18.16 18.16 April 16, 2024
D-39,W-40,M-40 200: 20.49  100: 20.48
50: 19.6 21: 18.81
No 18.59 18.59 April 15, 2024
D-39,W-42,M-40 200: 20.49  100: 20.48
50: 19.6 21: 18.81
No 19.21 19.21 April 12, 2024
D-44,W-42,M-40 200: 20.53  100: 20.53
50: 19.67 21: 18.92
No 19.32 19.32 April 11, 2024
D-49,W-43,M-41 200: 20.57  100: 20.6
50: 19.74 21: 18.94
No 19.18 19.18 April 10, 2024
D-52,W-44,M-41 200: 20.59  100: 20.64
50: 19.77 21: 18.94
No 19.42 19.42 April 9, 2024
D-51,W-44,M-41 200: 20.6  100: 20.66
50: 19.79 21: 18.9
No 19.37 19.37 April 8, 2024
D-51,W-44,M-41 200: 20.62  100: 20.69
50: 19.81 21: 18.87
No 19.34 19.34 April 5, 2024
D-47,W-43,M-41 200: 20.64  100: 20.72
50: 19.84 21: 18.83
No 19.94 19.94 April 4, 2024
D-58,W-46,M-42 200: 20.67  100: 20.76
50: 19.88 21: 18.84
No 20 20 April 3, 2024
D-48,W-43,M-41 200: 20.68  100: 20.78
50: 19.88 21: 18.73
No 18.97 18.97 April 2, 2024
D-53,W-43,M-41 200: 20.7  100: 20.82
50: 19.92 21: 18.72
No 19.45 19.45 April 1, 2024
D-51,W-43,M-41 200: 20.74  100: 20.85
50: 19.95 21: 18.67
No 19.12 19.12 March 28, 2024
D-50,W-43,M-41 200: 20.77  100: 20.89
50: 19.99 21: 18.63
No 18.98 18.98 March 27, 2024
D-48,W-42,M-41 200: 20.79  100: 20.92
50: 20.03 21: 18.59
No 19.25 19.25 March 26, 2024
D-47,W-40,M-41 200: 20.81  100: 20.97
50: 20.08 21: 18.57
No 19.3 19.3 March 25, 2024
D-41,W-40,M-40 200: 20.87  100: 21.01
50: 20.14 21: 18.55
No 18.46 18.46 March 22, 2024
D-43,W-41,M-40 200: 20.91  100: 21.07
50: 20.22 21: 18.6
No 18.71 18.71 March 21, 2024
D-44,W-41,M-40 200: 20.95  100: 21.13
50: 20.29 21: 18.62
No 18.63 18.63 March 20, 2024
D-37,W-39,M-40 200: 20.97  100: 21.18
50: 20.37 21: 18.63
Yes 18 18 March 19, 2024
2024 © SwingIdea.eu