RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-48,W-45,M-52 200: 12.65  100: 13.65
50: 13.3 21: 12.61
No 13.08 13.08 September 18, 2024
D-46,W-44,M-52 200: 12.65  100: 13.67
50: 13.32 21: 12.61
No 12.81 12.81 September 17, 2024
D-45,W-19,M-52 200: 12.65  100: 13.69
50: 13.35 21: 12.61
No 12.72 12.72 September 16, 2024
D-45,W-44,M-52 200: 12.67  100: 13.72
50: 13.39 21: 12.63
No 12.55 12.55 September 13, 2024
D-40,W-42,M-50 200: 12.67  100: 13.74
50: 13.43 21: 12.64
Yes 12.17 12.17 September 12, 2024
D-32,W-39,M-49 200: 12.68  100: 13.77
50: 13.48 21: 12.7
Yes 11.69 11.69 September 11, 2024
D-30,W-38,M-48 200: 12.69  100: 13.82
50: 13.55 21: 12.81
Yes 11.58 11.58 September 10, 2024
D-30,W-18,M-48 200: 12.71  100: 13.87
50: 13.64 21: 12.95
Yes 11.71 11.71 September 9, 2024
D-29,W-38,M-48 200: 12.73  100: 13.92
50: 13.72 21: 13.1
Yes 12.01 12.01 September 6, 2024
D-33,W-40,M-50 200: 13.32  100: 13.98
50: 13.82 21: 13.27
Yes 12.45 12.45 September 5, 2024
D-34,W-41,M-51 200: 13.33  100: 14.02
50: 13.89 21: 13.4
Yes 12.46 12.46 September 4, 2024
D-34,W-41,M-51 200: 13.34  100: 14.05
50: 13.96 21: 13.52
Yes 13.46 13.46 September 3, 2024
D-54,W-50,M-59 200: 13.36  100: 14.09
50: 14.03 21: 13.66
No 14.03 14.03 August 30, 2024
D-51,W-49,M-59 200: 13.35  100: 14.09
50: 14.03 21: 13.62
No 14.01 14.01 August 29, 2024
D-51,W-49,M-58 200: 13.34  100: 14.1
50: 14.04 21: 13.6
No 14.08 14.08 August 28, 2024
D-59,W-52,M-61 200: 13.34  100: 14.1
50: 14.05 21: 13.58
No 14.38 14.38 August 27, 2024
D-59,W-50,M-60 200: 13.33  100: 14.1
50: 14.04 21: 13.5
No 14.4 14.4 August 26, 2024
D-55,W-50,M-59 200: 13.31  100: 14.1
50: 14.03 21: 13.42
No 14.03 14.03 August 23, 2024
D-50,W-48,M-58 200: 13.31  100: 14.1
50: 14.03 21: 13.36
No 13.62 13.62 August 22, 2024
D-50,W-48,M-57 200: 13.3  100: 14.11
50: 14.05 21: 13.34
No 13.73 13.73 August 21, 2024
D-46,W-46,M-57 200: 13.3  100: 14.12
50: 14.07 21: 13.31
No 13.7 13.7 August 20, 2024
D-44,W-43,M-56 200: 13.3  100: 14.14
50: 14.1 21: 13.31
No 13.19 13.19 August 19, 2024
D-39,W-43,M-55 200: 13.3  100: 14.16
50: 14.14 21: 13.33
Yes 12.93 12.93 August 16, 2024
D-42,W-45,M-55 200: 13.3  100: 14.18
50: 14.19 21: 13.38
No 13.2 13.2 August 15, 2024
D-32,W-41,M-53 200: 13.3  100: 14.2
50: 14.23 21: 13.41
Yes 12.89 12.89 August 14, 2024
D-33,W-42,M-54 200: 13.31  100: 14.24
50: 14.3 21: 13.51
Yes 12.68 12.68 August 13, 2024
D-34,W-41,M-54 200: 13.32  100: 14.27
50: 14.38 21: 13.61
Yes 12.79 12.79 August 12, 2024
D-32,W-41,M-54 200: 13.32  100: 14.3
50: 14.44 21: 13.7
Yes 12.61 12.61 August 9, 2024
D-31,W-42,M-53 200: 13.33  100: 14.34
50: 14.52 21: 13.83
Yes 12.49 12.49 August 8, 2024
D-24,W-39,M-52 200: 13.34  100: 14.38
50: 14.61 21: 13.97
Yes 12.83 12.83 August 7, 2024
D-28,W-42,M-54 200: 13.35  100: 14.43
50: 14.71 21: 14.17
Yes 12.88 12.88 August 6, 2024
D-31,W-44,M-56 200: 13.36  100: 14.46
50: 14.79 21: 14.32
Yes 13.26 13.26 August 2, 2024
D-32,W-45,M-59 200: 13.36  100: 14.49
50: 14.86 21: 14.45
Yes 13.94 13.94 August 1, 2024
D-38,W-48,M-59 200: 13.36  100: 14.51
50: 14.92 21: 14.57
No 14.36 14.36 July 31, 2024
D-37,W-48,M-58 200: 13.35  100: 14.52
50: 14.96 21: 14.64
No 14.85 14.85 July 30, 2024
D-41,W-49,M-60 200: 13.35  100: 14.54
50: 15.01 21: 14.72
No 14.27 14.27 July 29, 2024
D-38,W-49,M-59 200: 13.34  100: 14.54
50: 15.04 21: 14.77
No 14.19 14.19 July 26, 2024
D-37,W-48,M-59 200: 13.33  100: 14.55
50: 15.08 21: 14.84
No 14.2 14.2 July 25, 2024
D-35,W-48,M-58 200: 13.32  100: 14.56
50: 15.12 21: 14.93
No 14.45 14.45 July 24, 2024
D-37,W-49,M-59 200: 13.31  100: 14.58
50: 15.17 21: 15.05
No 14.12 14.12 July 23, 2024
D-36,W-51,M-59 200: 13.3  100: 14.59
50: 15.22 21: 15.15
No 14.38 14.38 July 22, 2024
D-39,W-51,M-60 200: 13.29  100: 14.6
50: 15.27 21: 15.27
No 14.39 14.39 July 19, 2024
D-35,W-49,M-59 200: 13.28  100: 14.6
50: 15.31 21: 15.37
No 14.92 14.92 July 18, 2024
D-43,W-54,M-63 200: 13.27  100: 14.61
50: 15.36 21: 15.5
No 15.42 15.42 July 17, 2024
D-49,W-57,M-65 200: 13.25  100: 14.61
50: 15.37 21: 15.55
No 15.61 15.61 July 16, 2024
D-52,W-61,M-65 200: 13.23  100: 14.59
50: 15.37 21: 15.56
No 16.08 16.08 July 15, 2024
D-57,W-61,M-67 200: 13.2  100: 14.57
50: 15.35 21: 15.55
No 16.2 16.2 July 12, 2024
D-53,W-59,M-65 200: 13.17  100: 14.54
50: 15.32 21: 15.49
No 16.17 16.17 July 11, 2024
D-57,W-61,M-67 200: 13.15  100: 14.51
50: 15.31 21: 15.47
No 16.18 16.18 July 10, 2024
D-55,W-60,M-66 200: 13.12  100: 14.48
50: 15.28 21: 15.4
No 16.11 16.11 July 9, 2024
D-55,W-61,M-66 200: 13.09  100: 14.45
50: 15.25 21: 15.36
No 16.1 16.1 July 8, 2024
D-57,W-61,M-66 200: 13.06  100: 14.43
50: 15.23 21: 15.31
No 16.31 16.31 July 5, 2024
D-56,W-60,M-66 200: 13.03  100: 14.39
50: 15.2 21: 15.24
No 16.05 16.05 July 4, 2024
D-56,W-60,M-66 200: 12.99  100: 14.36
50: 15.17 21: 15.17
No 16.15 16.15 July 3, 2024
D-47,W-56,M-63 200: 12.97  100: 14.33
50: 15.14 21: 15.1
No 15.47 15.47 July 2, 2024
D-50,W-57,M-63 200: 12.94  100: 14.32
50: 15.15 21: 15.12
No 15.73 15.73 June 28, 2024
D-46,W-55,M-62 200: 12.92  100: 14.3
50: 15.15 21: 15.1
No 15.37 15.37 June 27, 2024
D-49,W-57,M-63 200: 12.9  100: 14.29
50: 15.16 21: 15.12
No 15.31 15.31 June 26, 2024
D-43,W-54,M-61 200: 12.87  100: 14.27
50: 15.16 21: 15.12
No 14.94 14.94 June 25, 2024
D-47,W-54,M-62 200: 12.86  100: 14.26
50: 15.18 21: 15.16
No 15.2 15.2 June 24, 2024
D-39,W-53,M-60 200: 12.83  100: 14.25
50: 15.18 21: 15.17
No 14.86 14.86 June 21, 2024
D-44,W-56,M-62 200: 12.81  100: 14.24
50: 15.21 21: 15.25
No 15.04 15.04 June 20, 2024
D-41,W-55,M-61 200: 12.79  100: 14.23
50: 15.22 21: 15.28
No 14.78 14.78 June 19, 2024
D-37,W-54,M-60 200: 12.77  100: 14.22
50: 15.24 21: 15.33
No 14.74 14.74 June 18, 2024
D-37,W-55,M-61 200: 12.75  100: 14.21
50: 15.27 21: 15.43
No 14.65 14.65 June 17, 2024
D-39,W-55,M-61 200: 12.73  100: 14.21
50: 15.3 21: 15.52
No 14.76 14.76 June 14, 2024
D-40,W-56,M-62 200: 12.71  100: 14.2
50: 15.33 21: 15.61
No 14.86 14.86 June 13, 2024
D-40,W-55,M-62 200: 12.66  100: 14.17
50: 15.36 21: 15.77
No 15.47 15.47 June 12, 2024
D-41,W-56,M-62 200: 12.67  100: 14.17
50: 15.37 21: 15.79
No 15.24 15.24 June 11, 2024
D-45,W-58,M-64 200: 12.64  100: 14.16
50: 15.39 21: 15.88
No 15.54 15.54 June 10, 2024
D-42,W-58,M-63 200: 12.61  100: 14.13
50: 15.39 21: 15.93
No 15.45 15.45 June 7, 2024
D-47,W-61,M-66 200: 12.58  100: 14.11
50: 15.4 21: 16
No 15.83 15.83 June 6, 2024
D-44,W-59,M-64 200: 12.55  100: 14.08
50: 15.38 21: 16.03
No 15.56 15.56 June 5, 2024
D-39,W-57,M-63 200: 12.52  100: 14.05
50: 15.38 21: 16.1
No 15.38 15.38 June 4, 2024
D-44,W-61,M-65 200: 12.5  100: 14.03
50: 15.4 21: 16.21
No 15.98 15.98 June 3, 2024
D-45,W-61,M-66 200: 12.46  100: 14
50: 15.39 21: 16.28
No 16.32 16.32 May 31, 2024
D-48,W-63,M-66 200: 12.43  100: 13.97
50: 15.38 21: 16.34
No 16.26 16.26 May 30, 2024
D-51,W-64,M-66 200: 12.39  100: 13.93
50: 15.35 21: 16.38
No 16.73 16.73 May 29, 2024
D-58,W-68,M-69 200: 12.35  100: 13.88
50: 15.31 21: 16.38
No 17.2 17.2 May 28, 2024
D-55,W-67,M-69 200: 12.31  100: 13.82
50: 15.24 21: 16.32
No 16.8 16.8 May 27, 2024
D-54,W-66,M-69 200: 12.26  100: 13.76
50: 15.19 21: 16.28
No 16.63 16.63 May 24, 2024
D-52,W-65,M-67 200: 12.22  100: 13.7
50: 15.13 21: 16.26
No 16.52 16.52 May 23, 2024
D-53,W-64,M-65 200: 12.18  100: 13.65
50: 15.09 21: 16.26
No 17.28 17.28 May 22, 2024
D-70,W-75,M-71 200: 12.13  100: 13.6
50: 15.03 21: 16.25
No 17.97 17.97 May 21, 2024
D-68,W-74,M-70 200: 12.07  100: 13.51
50: 14.92 21: 16.09
No 17.7 17.7 May 17, 2024
D-63,W-72,M-69 200: 12.02  100: 13.43
50: 14.82 21: 15.94
No 16.9 16.9 May 16, 2024
D-62,W-70,M-68 200: 11.97  100: 13.36
50: 14.74 21: 15.85
No 17.25 17.25 May 15, 2024
D-66,W-73,M-70 200: 11.92  100: 13.3
50: 14.66 21: 15.76
No 17.07 17.07 May 14, 2024
D-58,W-70,M-67 200: 11.87  100: 13.22
50: 14.56 21: 15.63
No 16.18 16.18 May 13, 2024
D-58,W-70,M-67 200: 11.83  100: 13.16
50: 14.5 21: 15.59
No 16.4 16.4 May 10, 2024
D-57,W-69,M-67 200: 11.78  100: 13.11
50: 14.44 21: 15.54
No 16.16 16.16 May 9, 2024
D-56,W-67,M-66 200: 11.74  100: 13.05
50: 14.38 21: 15.49
No 16.28 16.28 May 8, 2024
D-60,W-70,M-68 200: 11.7  100: 12.99
50: 14.32 21: 15.46
No 16.24 16.24 May 7, 2024
D-57,W-66,M-66 200: 11.65  100: 12.93
50: 14.24 21: 15.38
No 15.87 15.87 May 6, 2024
D-50,W-66,M-64 200: 11.61  100: 12.87
50: 14.17 21: 15.33
No 15.42 15.42 May 3, 2024
D-49,W-65,M-64 200: 11.57  100: 12.82
50: 14.13 21: 15.35
No 15.15 15.15 May 2, 2024
D-53,W-68,M-66 200: 11.54  100: 12.78
50: 14.1 21: 15.38
No 15.62 15.62 May 1, 2024
D-57,W-69,M-64 200: 11.5  100: 12.73
50: 14.05 21: 15.39
No 16.34 16.34 April 30, 2024
D-68,W-76,M-67 200: 11.45  100: 12.66
50: 13.98 21: 15.35
No 16.49 16.49 April 29, 2024
D-66,W-75,M-67 200: 11.4  100: 12.59
50: 13.88 21: 15.23
No 16.32 16.32 April 26, 2024
D-61,W-71,M-65 200: 11.35  100: 12.51
50: 13.78 21: 15.13
No 15.78 15.78 April 25, 2024
D-58,W-70,M-65 200: 11.31  100: 12.45
50: 13.71 21: 15.08
No 15.59 15.59 April 24, 2024
D-57,W-69,M-63 200: 11.27  100: 12.39
50: 13.64 21: 15.05
No 15.51 15.51 April 23, 2024
D-65,W-75,M-66 200: 11.23  100: 12.34
50: 13.57 21: 15.03
No 15.92 15.92 April 22, 2024
D-66,W-73,M-67 200: 11.18  100: 12.27
50: 13.48 21: 14.95
No 16.07 16.07 April 19, 2024
D-69,W-76,M-68 200: 11.13  100: 12.19
50: 13.39 21: 14.86
No 16.15 16.15 April 18, 2024
D-66,W-74,M-67 200: 11.08  100: 12.11
50: 13.28 21: 14.73
No 16.05 16.05 April 17, 2024
D-63,W-70,M-66 200: 11.28  100: 12.05
50: 13.18 21: 14.64
No 15.33 15.33 April 16, 2024
D-66,W-72,M-67 200: 11.24  100: 11.99
50: 13.1 21: 14.57
No 15.86 15.86 April 15, 2024
D-66,W-74,M-66 200: 11.24  100: 11.99
50: 13.1 21: 14.57
No 16.18 16.18 April 12, 2024
D-69,W-74,M-67 200: 11.2  100: 11.92
50: 13 21: 14.48
No 15.96 15.96 April 11, 2024
D-74,W-73,M-66 200: 11.11  100: 11.77
50: 12.79 21: 14.24
No 16.26 16.26 April 10, 2024
D-85,W-78,M-69 200: 11.07  100: 11.69
50: 12.66 21: 14.07
No 16.51 16.51 April 9, 2024
D-83,W-77,M-68 200: 11.01  100: 11.59
50: 12.51 21: 13.82
No 16.17 16.17 April 8, 2024
D-82,W-77,M-68 200: 10.96  100: 11.5
50: 12.36 21: 13.58
No 15.94 15.94 April 5, 2024
D-80,W-75,M-67 200: 10.9  100: 11.41
50: 12.22 21: 13.34
No 15.5 15.5 April 4, 2024
D-75,W-72,M-64 200: 10.86  100: 11.33
50: 12.09 21: 13.13
No 14.72 14.72 April 3, 2024
D-76,W-73,M-65 200: 10.82  100: 11.27
50: 11.99 21: 12.98
No 14.6 14.6 April 2, 2024
D-73,W-70,M-63 200: 10.78  100: 11.2
50: 11.89 21: 12.82
No 14.2 14.2 April 1, 2024
D-71,W-70,M-63 200: 10.74  100: 11.14
50: 11.8 21: 12.67
No 13.97 13.97 March 28, 2024
D-67,W-67,M-62 200: 10.7  100: 11.08
50: 11.71 21: 12.55
No 13.67 13.67 March 27, 2024
D-64,W-66,M-61 200: 10.67  100: 11.03
50: 11.64 21: 12.46
No 13.43 13.43 March 26, 2024
D-64,W-67,M-61 200: 10.65  100: 10.99
50: 11.58 21: 12.39
No 13.37 13.37 March 25, 2024
D-67,W-67,M-62 200: 10.61  100: 10.94
50: 11.52 21: 12.31
No 13.33 13.33 March 22, 2024
D-67,W-66,M-61 200: 10.57  100: 10.89
50: 11.45 21: 12.2
No 13.8 13.8 March 21, 2024
D-75,W-68,M-63 200: 10.54  100: 10.84
50: 11.37 21: 12.1
No 13.74 13.74 March 20, 2024
D-70,W-65,M-61 200: 10.51  100: 10.79
50: 11.28 21: 11.93
No 13.26 13.26 March 19, 2024
2024 © SwingIdea.eu