RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-55,W-61,M-66 200: 1047.86  100: 1081.78
50: 1106.42 21: 1125.35
No 1142.63 1142.63 September 18, 2024
D-53,W-60,M-66 200: 1046.83  100: 1080.76
50: 1105.33 21: 1124.52
No 1137.43 1137.43 September 17, 2024
D-55,W-11,M-66 200: 1046.01  100: 1079.81
50: 1104.41 21: 1124.17
No 1143.05 1143.05 September 16, 2024
D-52,W-60,M-65 200: 1044.87  100: 1078.84
50: 1103.34 21: 1123.48
No 1131.48 1131.48 September 13, 2024
D-50,W-59,M-65 200: 1043.86  100: 1077.93
50: 1102.43 21: 1123.26
No 1122.67 1122.67 September 12, 2024
D-47,W-57,M-64 200: 1043  100: 1077.11
50: 1101.72 21: 1123.61
No 1129.71 1129.71 September 11, 2024
D-54,W-60,M-66 200: 1042.28  100: 1076.44
50: 1101.27 21: 1124.77
No 1133.15 1133.15 September 10, 2024
D-52,W-60,M-66 200: 1041.4  100: 1075.37
50: 1100.13 21: 1124.28
No 1135.05 1135.05 September 9, 2024
D-50,W-59,M-65 200: 1040.56  100: 1074.46
50: 1099.15 21: 1124.31
No 1143.17 1143.17 September 6, 2024
D-60,W-62,M-67 200: 1041.41  100: 1073.9
50: 1098.34 21: 1124.85
No 1138.62 1138.62 September 5, 2024
D-60,W-62,M-67 200: 1040.41  100: 1072.61
50: 1096.73 21: 1123.51
No 1142.85 1142.85 September 4, 2024
D-59,W-62,M-67 200: 1039.43  100: 1071.29
50: 1095.06 21: 1122.01
No 1139.94 1139.94 September 3, 2024
D-57,W-60,M-66 200: 1038.31  100: 1069.97
50: 1093.36 21: 1120.45
No 1139.98 1139.98 August 30, 2024
D-61,W-62,M-67 200: 1037.36  100: 1068.76
50: 1091.86 21: 1119.45
No 1148.89 1148.89 August 29, 2024
D-61,W-62,M-67 200: 1036.33  100: 1067.35
50: 1089.96 21: 1117.45
No 1149 1149 August 28, 2024
D-58,W-61,M-66 200: 1035.3  100: 1065.91
50: 1087.97 21: 1115.21
No 1128.18 1128.18 August 27, 2024
D-55,W-59,M-65 200: 1034.37  100: 1064.66
50: 1086.35 21: 1113.89
No 1124.44 1124.44 August 26, 2024
D-54,W-59,M-65 200: 1033.4  100: 1063.53
50: 1084.96 21: 1113.22
No 1138.82 1138.82 August 23, 2024
D-59,W-60,M-65 200: 1032.57  100: 1062.46
50: 1083.67 21: 1112.87
No 1140.23 1140.23 August 22, 2024
D-64,W-62,M-67 200: 1031.61  100: 1061.15
50: 1081.88 21: 1111.31
No 1143.54 1143.54 August 21, 2024
D-60,W-61,M-66 200: 1030.54  100: 1059.59
50: 1079.58 21: 1108.48
No 1132.98 1132.98 August 20, 2024
D-59,W-60,M-65 200: 1029.58  100: 1058.24
50: 1077.66 21: 1106.58
No 1122.81 1122.81 August 19, 2024
D-58,W-60,M-65 200: 1028.68  100: 1056.97
50: 1075.87 21: 1105.01
No 1125.75 1125.75 August 16, 2024
D-57,W-59,M-65 200: 1027.78  100: 1055.7
50: 1074.09 21: 1103.48
No 1140 1140 August 15, 2024
D-63,W-61,M-66 200: 1026.89  100: 1054.49
50: 1072.38 21: 1102.17
No 1131.35 1131.35 August 14, 2024
D-59,W-59,M-65 200: 1025.86  100: 1052.98
50: 1070.06 21: 1099.32
No 1124.39 1124.39 August 13, 2024
D-61,W-61,M-65 200: 1024.97  100: 1051.73
50: 1068.24 21: 1097.7
No 1125.47 1125.47 August 12, 2024
D-63,W-61,M-66 200: 1023.96  100: 1050.33
50: 1066.08 21: 1095.24
No 1126.43 1126.43 August 9, 2024
D-62,W-60,M-65 200: 1022.9  100: 1048.83
50: 1063.7 21: 1092.17
No 1129.31 1129.31 August 8, 2024
D-59,W-58,M-64 200: 1021.89  100: 1047.38
50: 1061.37 21: 1089.15
No 1131.68 1131.68 August 7, 2024
D-60,W-58,M-64 200: 1020.99  100: 1046.13
50: 1059.42 21: 1087.06
No 1129.01 1129.01 August 6, 2024
D-59,W-63,M-63 200: 1020.09  100: 1044.81
50: 1057.31 21: 1084.5
No 1144.51 1144.51 August 5, 2024
D-71,W-63,M-67 200: 1019.15  100: 1043.58
50: 1055.34 21: 1082.29
No 1139.23 1139.23 August 2, 2024
D-70,W-63,M-66 200: 1017.93  100: 1041.7
50: 1052 21: 1076.53
No 1140.84 1140.84 August 1, 2024
D-69,W-61,M-65 200: 1016.73  100: 1039.84
50: 1048.68 21: 1070.54
No 1147.38 1147.38 July 31, 2024
D-75,W-64,M-67 200: 1015.6  100: 1038.09
50: 1045.51 21: 1064.67
No 1143.51 1143.51 July 30, 2024
D-72,W-60,M-66 200: 1014.34  100: 1036.02
50: 1041.62 21: 1056.65
No 1121.54 1121.54 July 29, 2024
D-70,W-60,M-65 200: 1013.24  100: 1034.35
50: 1038.49 21: 1050.17
No 1124.45 1124.45 July 26, 2024
D-67,W-59,M-64 200: 1012.24  100: 1032.82
50: 1035.56 21: 1043.84
No 1112.07 1112.07 July 25, 2024
D-56,W-53,M-62 200: 1011.4  100: 1031.6
50: 1033.22 21: 1038.67
No 1061.59 1061.59 July 24, 2024
D-55,W-53,M-62 200: 1010.98  100: 1031.22
50: 1032.51 21: 1037.4
No 1061.8 1061.8 July 23, 2024
D-58,W-52,M-62 200: 1010.59  100: 1030.86
50: 1031.83 21: 1036.18
No 1064.55 1064.55 July 22, 2024
D-54,W-52,M-61 200: 1010.04  100: 1030.33
50: 1030.8 21: 1033.98
No 1046.72 1046.72 July 19, 2024
D-48,W-50,M-60 200: 1009.67  100: 1030.07
50: 1030.31 21: 1033.05
No 1051.9 1051.9 July 18, 2024
D-55,W-52,M-0 200: 1009.45  100: 1030.11
50: 1030.4 21: 1033.56
No 1056.64 1056.64 July 17, 2024
D-55,W-52,M-61 200: 1009.1  100: 1029.84
50: 1029.86 21: 1032.51
No 1054.59 1054.59 July 16, 2024
D-54,W-51,M-61 200: 1008.76  100: 1029.56
50: 1029.3 21: 1031.35
No 1052.94 1052.94 July 15, 2024
D-54,W-52,M-61 200: 1008.33  100: 1029.3
50: 1028.77 21: 1030.18
No 1055.67 1055.67 July 12, 2024
D-51,W-51,M-60 200: 1007.97  100: 1029.08
50: 1028.31 21: 1029.14
No 1043.16 1043.16 July 11, 2024
D-50,W-50,M-59 200: 1007.68  100: 1029
50: 1028.11 21: 1028.73
No 1031.52 1031.52 July 10, 2024
D-46,W-48,M-59 200: 1007.4  100: 1029.02
50: 1028.11 21: 1028.79
No 1023.87 1023.87 July 9, 2024
D-48,W-50,M-59 200: 1007.32  100: 1029.29
50: 1028.62 21: 1030.18
No 1033.05 1033.05 July 8, 2024
D-49,W-50,M-60 200: 1007.03  100: 1029.42
50: 1028.86 21: 1030.96
No 1029.58 1029.58 July 5, 2024
D-47,W-49,M-59 200: 1006.74  100: 1029.48
50: 1028.94 21: 1031.39
No 1038.33 1038.33 July 3, 2024
D-52,W-51,M-60 200: 1006.6  100: 1029.66
50: 1029.28 21: 1032.53
No 1037.8 1037.8 July 2, 2024
D-46,W-54,M-62 200: 1006.29  100: 1029.51
50: 1028.97 21: 1032.06
No 1053.57 1053.57 July 1, 2024
D-60,W-54,M-62 200: 1006.18  100: 1029.78
50: 1029.48 21: 1033.71
No 1068.53 1068.53 June 28, 2024
D-60,W-54,M-62 200: 1005.68  100: 1029.25
50: 1028.4 21: 1031.36
No 1057.8 1057.8 June 27, 2024
D-59,W-53,M-62 200: 1005.15  100: 1028.69
50: 1027.21 21: 1028.62
No 1055.04 1055.04 June 26, 2024
D-61,W-54,M-61 200: 1004.69  100: 1028.24
50: 1026.25 21: 1026.28
No 1086.13 1086.13 June 25, 2024
D-73,W-58,M-64 200: 1004.16  100: 1027.64
50: 1024.96 21: 1022.96
No 1086.45 1086.45 June 24, 2024
D-73,W-58,M-64 200: 1003.29  100: 1026.52
50: 1022.57 21: 1016.58
No 1091.22 1091.22 June 21, 2024
D-73,W-58,M-64 200: 1002.47  100: 1025.4
50: 1020.16 21: 1009.72
No 1083.24 1083.24 June 20, 2024
D-68,W-55,M-62 200: 1001.6  100: 1024.3
50: 1017.69 21: 1002.26
No 1058.92 1058.92 June 18, 2024
D-65,W-48,M-62 200: 1001.04  100: 1023.64
50: 1016.1 21: 996.54
No 1047.64 1047.64 June 17, 2024
D-54,W-48,M-59 200: 1000.49  100: 1023.25
50: 1014.99 21: 991.62
No 1007.42 1007.42 June 14, 2024
D-49,W-46,M-58 200: 1000.36  100: 1023.58
50: 1015.3 21: 989.97
No 1003.09 1003.09 June 13, 2024
D-53,W-47,M-59 200: 1000.36  100: 1024.63
50: 1016.75 21: 988.19
No 1016.15 1016.15 June 12, 2024
D-51,W-47,M-59 200: 1000.29  100: 1024.55
50: 1016.59 21: 987.79
No 1002.9 1002.9 June 11, 2024
D-39,W-42,M-57 200: 1000.29  100: 1025.04
50: 1017.26 21: 986.5
Yes 982.61 982.61 June 10, 2024
D-40,W-43,M-57 200: 1000.49  100: 1026.06
50: 1018.98 21: 987.7
Yes 988.18 988.18 June 7, 2024
D-42,W-43,M-58 200: 1000.68  100: 1027.02
50: 1020.62 21: 988.65
No 992.32 992.32 June 6, 2024
D-39,W-42,M-57 200: 1000.86  100: 1027.92
50: 1022.18 21: 989.3
Yes 977.39 977.39 June 5, 2024
D-35,W-41,M-57 200: 1001.1  100: 1028.96
50: 1024.03 21: 990.61
Yes 971.62 971.62 June 4, 2024
D-27,W-40,M-56 200: 1001.41  100: 1030.14
50: 1026.23 21: 992.75
Yes 965.2 965.2 June 3, 2024
D-29,W-40,M-57 200: 1001.9  100: 1031.64
50: 1029.07 21: 996.55
Yes 972.83 972.83 May 31, 2024
D-29,W-40,M-57 200: 1002.31  100: 1033.02
50: 1031.75 21: 1000.06
Yes 974.62 974.62 May 30, 2024
D-26,W-39,M-56 200: 1002.71  100: 1034.43
50: 1034.53 21: 1003.89
Yes 959.72 959.72 May 29, 2024
D-25,W-39,M-56 200: 1003.17  100: 1035.98
50: 1037.66 21: 1008.73
Yes 983.83 983.83 May 28, 2024
D-32,W-43,M-59 200: 1003.65  100: 1037.57
50: 1040.93 21: 1014.12
Yes 989.69 989.69 May 24, 2024
D-25,W-41,M-58 200: 1003.83  100: 1038.59
50: 1043.14 21: 1016.98
Yes 994.7 994.7 May 23, 2024
D-29,W-43,M-60 200: 1004.12  100: 1039.86
50: 1045.88 21: 1021.31
Yes 1001.05 1001.05 May 22, 2024
D-31,W-44,M-60 200: 1004.27  100: 1040.85
50: 1048.1 21: 1024.45
Yes 1004.05 1004.05 May 21, 2024
D-30,W-46,M-60 200: 1004.35  100: 1041.76
50: 1050.25 21: 1027.49
Yes 1012.35 1012.35 May 20, 2024
D-36,W-47,M-61 200: 1004.48  100: 1042.7
50: 1052.49 21: 1030.88
No 1012.69 1012.69 May 17, 2024
D-32,W-45,M-61 200: 1004.42  100: 1043.32
50: 1054.14 21: 1032.86
No 1012.39 1012.39 May 16, 2024
D-33,W-46,M-61 200: 1004.41  100: 1044.08
50: 1056.11 21: 1035.69
No 1019.67 1019.67 May 15, 2024
D-31,W-46,M-61 200: 1004.36  100: 1044.76
50: 1057.97 21: 1038.35
No 1012.05 1012.05 May 14, 2024
D-33,W-47,M-61 200: 1004.34  100: 1045.53
50: 1060.06 21: 1041.67
No 1026.26 1026.26 May 13, 2024
D-35,W-47,M-62 200: 1004.28  100: 1046.2
50: 1061.99 21: 1044.72
No 1030.17 1030.17 May 10, 2024
D-38,W-49,M-63 200: 1004.15  100: 1046.74
50: 1063.73 21: 1047.39
No 1033.74 1033.74 May 9, 2024
D-32,W-48,M-62 200: 1003.89  100: 1047.07
50: 1065.08 21: 1049.15
No 1030.77 1030.77 May 8, 2024
D-32,W-48,M-62 200: 1003.73  100: 1047.61
50: 1066.91 21: 1052.18
No 1022.92 1022.92 May 7, 2024
D-30,W-46,M-62 200: 1003.56  100: 1048.15
50: 1068.79 21: 1055.49
No 1019.36 1019.36 May 6, 2024
D-28,W-47,M-61 200: 1003.45  100: 1048.8
50: 1070.94 21: 1059.64
No 1019.49 1019.49 May 3, 2024
D-24,W-46,M-61 200: 1003.35  100: 1049.52
50: 1073.31 21: 1064.55
No 1007.93 1007.93 May 2, 2024
D-24,W-45,M-62 200: 1003.35  100: 1050.4
50: 1076.05 21: 1070.69
No 1017.84 1017.84 May 1, 2024
D-25,W-46,M-62 200: 1003.35  100: 1051.31
50: 1078.94 21: 1077.6
No 1035.29 1035.29 April 30, 2024
D-30,W-51,M-65 200: 1003.25  100: 1052.08
50: 1081.63 21: 1084.37
No 1041.13 1041.13 April 29, 2024
D-32,W-51,M-65 200: 1002.94  100: 1052.38
50: 1083.45 21: 1089.35
No 1055.59 1055.59 April 26, 2024
D-34,W-52,M-66 200: 1002.52  100: 1052.55
50: 1085.06 21: 1094.13
No 1067.15 1067.15 April 25, 2024
D-47,W-59,M-71 200: 1001.98  100: 1052.52
50: 1086.32 21: 1098.34
No 1098.06 1098.06 April 24, 2024
D-47,W-59,M-71 200: 1001.04  100: 1051.7
50: 1086.06 21: 1098.94
No 1100.75 1100.75 April 23, 2024
D-46,W-59,M-71 200: 1000.13  100: 1050.88
50: 1085.8 21: 1099.63
No 1102.78 1102.78 April 22, 2024
D-46,W-58,M-71 200: 997.9  100: 1049.98
50: 1085.57 21: 1100.49
No 1105 1105 April 19, 2024
D-50,W-60,M-72 200: 996.97  100: 1049.15
50: 1085.35 21: 1101.49
No 1112.37 1112.37 April 18, 2024
D-47,W-59,M-71 200: 995.92  100: 1048.1
50: 1084.71 21: 1101.54
No 1103.3 1103.3 April 17, 2024
D-45,W-59,M-69 200: 1003.13  100: 1047.72
50: 1084.3 21: 1102.25
No 1095 1095 April 16, 2024
D-37,W-57,M-68 200: 1002.26  100: 1046.87
50: 1084.09 21: 1103.59
No 1094.32 1094.32 April 15, 2024
D-39,W-57,M-69 200: 1001.68  100: 1046.41
50: 1084.7 21: 1107.2
No 1082.5 1082.5 April 12, 2024
D-41,W-58,M-70 200: 1001.17  100: 1045.74
50: 1085.03 21: 1110.44
No 1094.88 1094.88 April 11, 2024
D-44,W-60,M-71 200: 1000.39  100: 1044.97
50: 1085.11 21: 1113.32
No 1096.54 1096.54 April 10, 2024
D-45,W-60,M-71 200: 999.46  100: 1043.99
50: 1084.79 21: 1115.45
No 1118.21 1118.21 April 9, 2024
D-48,W-65,M-73 200: 998.49  100: 1042.95
50: 1084.34 21: 1117.53
No 1120.41 1120.41 April 8, 2024
D-52,W-64,M-73 200: 997.43  100: 1041.6
50: 1083.41 21: 1118.61
No 1121.21 1121.21 April 5, 2024
D-46,W-61,M-71 200: 996.3  100: 1040.04
50: 1082.01 21: 1118.72
No 1133.99 1133.99 April 4, 2024
D-60,W-67,M-75 200: 995.33  100: 1038.81
50: 1081.29 21: 1120.73
No 1149.18 1149.18 April 3, 2024
D-64,W-69,M-77 200: 993.94  100: 1036.91
50: 1079.18 21: 1119.44
No 1142.04 1142.04 April 2, 2024
D-60,W-67,M-76 200: 992.47  100: 1034.82
50: 1076.69 21: 1117.26
No 1133.77 1133.77 April 1, 2024
D-60,W-67,M-76 200: 990.82  100: 1032.79
50: 1074.5 21: 1115.89
No 1142.72 1142.72 March 28, 2024
D-63,W-69,M-76 200: 988.88  100: 1030.77
50: 1072.28 21: 1114.52
No 1143.8 1143.8 March 27, 2024
D-63,W-69,M-76 200: 987.4  100: 1028.65
50: 1069.7 21: 1112.31
No 1140.53 1140.53 March 26, 2024
D-64,W-76,M-73 200: 985.92  100: 1026.51
50: 1067.04 21: 1109.94
No 1165.13 1165.13 March 25, 2024
D-82,W-76,M-78 200: 983.28  100: 1024.15
50: 1064.18 21: 1107.09
No 1168.59 1168.59 March 22, 2024
D-81,W-76,M-77 200: 981.09  100: 1021.22
50: 1059.97 21: 1100.72
No 1169.11 1169.11 March 21, 2024
D-78,W-75,M-77 200: 978.94  100: 1018.32
50: 1055.76 21: 1094.18
No 1145.73 1145.73 March 20, 2024
D-76,W-74,M-76 200: 977.27  100: 1015.75
50: 1052.11 21: 1088.79
No 1136.27 1136.27 March 19, 2024
2024 © SwingIdea.eu