RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-24,W-32,M-31 200: 112.98  100: 104
50: 102.29 21: 101.07
No 102 102 September 18, 2024
D-52,W-46,M-35 200: 113.24  100: 104.33
50: 102.9 21: 102.49
No 104 104 September 17, 2024
D-48,W-50,M-34 200: 113.34  100: 104.35
50: 102.89 21: 102.42
No 103.4 103.4 September 16, 2024
D-50,W-45,M-35 200: 113.65  100: 104.4
50: 102.92 21: 102.46
No 103.2 103.2 September 13, 2024
D-45,W-43,M-34 200: 113.8  100: 104.43
50: 102.93 21: 102.43
No 102.6 102.6 September 12, 2024
D-46,W-43,M-34 200: 113.97  100: 104.5
50: 102.99 21: 102.54
No 104.8 104.8 September 11, 2024
D-48,W-44,M-34 200: 114.09  100: 104.55
50: 103.05 21: 102.63
No 105 105 September 10, 2024
D-53,W-50,M-35 200: 114.21  100: 104.6
50: 103.08 21: 102.68
No 103.8 103.8 September 9, 2024
D-41,W-42,M-34 200: 114.44  100: 104.62
50: 103.05 21: 102.56
No 104.4 104.4 September 6, 2024
D-52,W-45,M-35 200: 114.9  100: 104.87
50: 103.16 21: 102.79
No 105 105 September 5, 2024
D-50,W-45,M-35 200: 115.02  100: 104.9
50: 103.15 21: 102.72
No 103.08 103.08 September 4, 2024
D-45,W-43,M-34 200: 115.14  100: 104.94
50: 103.16 21: 102.7
No 102.8 102.8 September 3, 2024
D-47,W-44,M-34 200: 115.28  100: 105
50: 103.21 21: 102.79
No 104 104 September 2, 2024
D-47,W-44,M-34 200: 115.43  100: 105.06
50: 103.24 21: 102.83
No 102.74 102.74 August 30, 2024
D-47,W-44,M-34 200: 115.56  100: 105.11
50: 103.28 21: 102.88
No 104 104 August 29, 2024
D-49,W-44,M-34 200: 115.68  100: 105.16
50: 103.32 21: 102.93
No 104.6 104.6 August 28, 2024
D-49,W-44,M-34 200: 115.81  100: 105.21
50: 103.33 21: 102.92
No 104.8 104.8 August 27, 2024
D-49,W-45,M-34 200: 115.94  100: 105.25
50: 103.34 21: 102.91
No 103.2 103.2 August 23, 2024
D-45,W-43,M-33 200: 116.07  100: 105.29
50: 103.36 21: 102.9
No 103.54 103.54 August 22, 2024
D-47,W-44,M-34 200: 116.22  100: 105.36
50: 103.42 21: 103.01
No 104 104 August 21, 2024
D-44,W-43,M-33 200: 116.36  100: 105.42
50: 103.46 21: 103.08
No 105 105 August 20, 2024
D-54,W-46,M-34 200: 116.51  100: 105.51
50: 103.54 21: 103.26
No 105 105 August 19, 2024
D-51,W-45,M-34 200: 116.63  100: 105.52
50: 103.5 21: 103.11
No 104.8 104.8 August 16, 2024
D-51,W-45,M-34 200: 116.76  100: 105.56
50: 103.49 21: 103.04
No 104.6 104.6 August 15, 2024
D-46,W-43,M-34 200: 116.89  100: 105.59
50: 103.48 21: 102.96
No 105 105 August 14, 2024
D-48,W-44,M-34 200: 117.04  100: 105.66
50: 103.53 21: 103.04
No 103.46 103.46 August 13, 2024
D-48,W-44,M-34 200: 117.18  100: 105.72
50: 103.56 21: 103.07
No 104.4 104.4 August 12, 2024
D-49,W-45,M-34 200: 117.34  100: 105.78
50: 103.6 21: 103.12
No 104.6 104.6 August 9, 2024
D-42,W-42,M-33 200: 117.49  100: 105.83
50: 103.61 21: 103.11
No 102 102 August 8, 2024
D-43,W-43,M-34 200: 117.67  100: 105.93
50: 103.73 21: 103.35
No 102.4 102.4 August 7, 2024
D-37,W-41,M-33 200: 117.84  100: 106.03
50: 103.84 21: 103.6
No 101.8 101.8 August 6, 2024
D-38,W-41,M-33 200: 118.03  100: 106.17
50: 104.02 21: 104.05
No 101.84 101.84 August 5, 2024
D-41,W-42,M-33 200: 118.25  100: 106.3
50: 104.21 21: 104.53
No 106.6 106.6 August 2, 2024
D-48,W-44,M-33 200: 118.43  100: 106.41
50: 104.34 21: 104.9
No 108.07 108.07 August 1, 2024
D-53,W-46,M-34 200: 118.59  100: 106.46
50: 104.35 21: 105
No 108.8 108.8 July 31, 2024
D-56,W-47,M-34 200: 118.72  100: 106.47
50: 104.3 21: 104.91
No 107.85 107.85 July 30, 2024
D-56,W-47,M-34 200: 118.83  100: 106.46
50: 104.18 21: 104.69
No 110.22 110.22 July 29, 2024
D-57,W-47,M-34 200: 118.96  100: 106.45
50: 104.07 21: 104.45
No 107.6 107.6 July 26, 2024
D-55,W-46,M-34 200: 119.08  100: 106.43
50: 103.94 21: 104.16
No 106.4 106.4 July 25, 2024
D-52,W-45,M-33 200: 119.21  100: 106.44
50: 103.85 21: 103.95
No 107.4 107.4 July 24, 2024
D-53,W-45,M-33 200: 119.35  100: 106.47
50: 103.81 21: 103.86
No 105.45 105.45 July 23, 2024
D-48,W-43,M-32 200: 119.5  100: 106.5
50: 103.75 21: 103.71
No 105.2 105.2 July 22, 2024
D-48,W-43,M-33 200: 119.65  100: 106.57
50: 103.79 21: 103.79
No 106.2 106.2 July 19, 2024
D-58,W-47,M-34 200: 119.82  100: 106.64
50: 103.82 21: 103.87
No 107.71 107.71 July 18, 2024
D-55,W-46,M-34 200: 119.95  100: 106.63
50: 103.67 21: 103.5
No 105.6 105.6 July 17, 2024
D-49,W-43,M-33 200: 120.09  100: 106.65
50: 103.59 21: 103.28
No 104.6 104.6 July 16, 2024
D-48,W-43,M-33 200: 120.26  100: 106.72
50: 103.61 21: 103.29
No 106.8 106.8 July 15, 2024
D-51,W-44,M-33 200: 120.42  100: 106.8
50: 103.63 21: 103.32
No 108 108 July 12, 2024
D-56,W-46,M-34 200: 120.57  100: 106.85
50: 103.61 21: 103.23
No 108 108 July 11, 2024
D-53,W-45,M-33 200: 120.71  100: 106.86
50: 103.5 21: 102.91
No 104.8 104.8 July 10, 2024
D-47,W-42,M-32 200: 120.87  100: 106.91
50: 103.46 21: 102.73
No 104.4 104.4 July 9, 2024
D-49,W-43,M-33 200: 121.06  100: 107
50: 103.51 21: 102.79
No 104.6 104.6 July 8, 2024
D-50,W-43,M-33 200: 121.22  100: 107.08
50: 103.53 21: 102.77
No 104.8 104.8 July 5, 2024
D-46,W-42,M-32 200: 121.4  100: 107.16
50: 103.54 21: 102.7
No 104.6 104.6 July 4, 2024
D-49,W-43,M-32 200: 121.6  100: 107.27
50: 103.62 21: 102.82
No 103 103 July 3, 2024
D-44,W-41,M-32 200: 121.78  100: 107.36
50: 103.64 21: 102.8
No 103.6 103.6 July 2, 2024
D-44,W-40,M-31 200: 121.99  100: 107.49
50: 103.75 21: 102.99
No 102.4 102.4 July 1, 2024
D-39,W-38,M-30 200: 122.19  100: 107.62
50: 103.87 21: 103.22
No 101.6 101.6 June 28, 2024
D-39,W-38,M-30 200: 122.42  100: 107.8
50: 104.08 21: 103.68
No 103.2 103.2 June 27, 2024
D-42,W-40,M-31 200: 122.66  100: 107.98
50: 104.28 21: 104.17
No 103 103 June 26, 2024
D-42,W-40,M-31 200: 122.88  100: 108.12
50: 104.42 21: 104.52
No 104.8 104.8 June 25, 2024
D-49,W-43,M-32 200: 123.1  100: 108.27
50: 104.58 21: 104.93
No 104.64 104.64 June 24, 2024
D-40,W-40,M-31 200: 123.25  100: 108.35
50: 104.58 21: 104.97
No 105.2 105.2 June 21, 2024
D-46,W-42,M-31 200: 123.47  100: 108.5
50: 104.73 21: 105.41
No 105.4 105.4 June 20, 2024
D-42,W-41,M-31 200: 123.65  100: 108.6
50: 104.77 21: 105.58
No 103.75 103.75 June 19, 2024
D-40,W-41,M-31 200: 123.86  100: 108.72
50: 104.86 21: 105.89
No 103.6 103.6 June 18, 2024
D-38,W-40,M-31 200: 124.29  100: 109.02
50: 105.15 21: 106.9
No 103.2 103.2 June 14, 2024
D-38,W-40,M-31 200: 124.5  100: 109.18
50: 105.31 21: 107.5
No 104.8 104.8 June 13, 2024
D-43,W-42,M-31 200: 124.93  100: 109.45
50: 105.54 21: 108.59
No 106.8 106.8 June 12, 2024
D-43,W-42,M-31 200: 124.93  100: 109.46
50: 105.55 21: 108.63
No 107.2 107.2 June 11, 2024
D-46,W-43,M-32 200: 125.14  100: 109.56
50: 105.6 21: 109.07
No 109.2 109.2 June 10, 2024
D-49,W-44,M-32 200: 125.31  100: 109.63
50: 105.57 21: 109.37
No 111.4 111.4 June 7, 2024
D-53,W-46,M-32 200: 125.49  100: 109.67
50: 105.48 21: 109.54
No 112.2 112.2 June 6, 2024
D-54,W-47,M-33 200: 125.64  100: 109.66
50: 105.3 21: 109.49
No 115.4 115.4 June 5, 2024
D-59,W-49,M-33 200: 125.79  100: 109.64
50: 105.08 21: 109.37
No 113.66 113.66 June 4, 2024
D-59,W-48,M-33 200: 125.92  100: 109.57
50: 104.76 21: 108.99
No 113.9 113.9 June 3, 2024
D-56,W-47,M-33 200: 126.05  100: 109.51
50: 104.44 21: 108.61
No 112.8 112.8 May 31, 2024
D-54,W-46,M-33 200: 126.21  100: 109.49
50: 104.19 21: 108.42
No 117 117 May 30, 2024
D-64,W-49,M-35 200: 126.38  100: 109.51
50: 104 21: 108.36
No 118.01 118.01 May 29, 2024
D-71,W-52,M-36 200: 126.5  100: 109.41
50: 103.57 21: 107.73
No 118.2 118.2 May 28, 2024
D-63,W-47,M-33 200: 126.59  100: 109.25
50: 103.02 21: 106.73
No 112.2 112.2 May 24, 2024
D-61,W-46,M-33 200: 126.74  100: 109.22
50: 102.69 21: 106.28
No 112.6 112.6 May 23, 2024
D-67,W-47,M-34 200: 126.9  100: 109.21
50: 102.41 21: 105.93
No 115.6 115.6 May 22, 2024
D-77,W-50,M-35 200: 127.06  100: 109.16
50: 102.03 21: 105.31
No 116 116 May 21, 2024
D-76,W-49,M-34 200: 127.18  100: 109.05
50: 101.51 21: 104.33
No 115.8 115.8 May 20, 2024
D-75,W-49,M-34 200: 127.28  100: 108.95
50: 101 21: 103.32
No 113.4 113.4 May 17, 2024
D-73,W-47,M-33 200: 127.4  100: 108.86
50: 100.51 21: 102.28
No 111.2 111.2 May 16, 2024
D-69,W-45,M-32 200: 127.55  100: 108.81
50: 100.07 21: 101.34
No 110 110 May 15, 2024
D-70,W-45,M-32 200: 127.75  100: 108.82
50: 99.74 21: 100.61
No 108.4 108.4 May 14, 2024
D-67,W-43,M-31 200: 127.94  100: 108.83
50: 99.38 21: 99.8
No 107.2 107.2 May 13, 2024
D-66,W-42,M-31 200: 128.12  100: 108.89
50: 99.11 21: 99.14
No 108 108 May 10, 2024
D-66,W-43,M-31 200: 128.33  100: 108.96
50: 98.86 21: 98.48
No 106.6 106.6 May 9, 2024
D-61,W-40,M-30 200: 128.54  100: 109.02
50: 98.58 21: 97.73
No 104 104 May 8, 2024
D-60,W-40,M-30 200: 128.81  100: 109.16
50: 98.43 21: 97.26
No 106 106 May 7, 2024
D-70,W-42,M-31 200: 128.84  100: 109.23
50: 98.58 21: 97.61
No 106 106 May 6, 2024
D-71,W-42,M-31 200: 129.01  100: 109.32
50: 98.31 21: 96.83
No 106.2 106.2 May 3, 2024
D-69,W-41,M-31 200: 129.23  100: 109.4
50: 98.03 21: 95.95
No 105.2 105.2 May 2, 2024
D-67,W-40,M-30 200: 129.47  100: 109.51
50: 97.8 21: 95.12
No 104.6 104.6 May 1, 2024
D-66,W-40,M-30 200: 129.73  100: 109.65
50: 97.59 21: 94.31
No 106.4 106.4 April 30, 2024
D-72,W-41,M-30 200: 130.01  100: 109.8
50: 97.41 21: 93.5
No 104.6 104.6 April 29, 2024
D-69,W-39,M-29 200: 130.22  100: 109.91
50: 97.14 21: 92.4
No 104.2 104.2 April 26, 2024
D-70,W-39,M-29 200: 130.49  100: 110.08
50: 96.96 21: 91.43
No 104 104 April 25, 2024
D-69,W-39,M-29 200: 130.75  100: 110.25
50: 96.76 21: 90.34
No 101.6 101.6 April 24, 2024
D-60,W-33,M-26 200: 131.05  100: 110.43
50: 96.59 21: 89.21
No 95.8 95.8 April 23, 2024
D-59,W-33,M-26 200: 131.42  100: 110.75
50: 96.67 21: 88.65
No 94.5 94.5 April 22, 2024
D-51,W-29,M-27 200: 130.89  100: 111.06
50: 96.76 21: 88.03
No 90.3 90.3 April 19, 2024
D-46,W-27,M-27 200: 131.29  100: 111.48
50: 97.02 21: 87.79
No 88.2 88.2 April 18, 2024
D-37,W-25,M-26 200: 133.06  100: 112.15
50: 97.39 21: 87.75
No 85.9 85.9 April 17, 2024
D-30,W-22,M-25 200: 133.54  100: 112.7
50: 97.9 21: 88.05
No 86.08 86.08 April 16, 2024
D-33,W-23,M-25 200: 133.57  100: 112.75
50: 97.98 21: 88.26
No 86.61 86.61 April 15, 2024
D-34,W-23,M-25 200: 134.05  100: 113.31
50: 98.51 21: 88.59
No 88 88 April 12, 2024
D-35,W-24,M-26 200: 135.11  100: 114.42
50: 99.57 21: 89.24
No 86.1 86.1 April 11, 2024
D-34,W-24,M-25 200: 135.6  100: 115
50: 100.13 21: 89.58
No 88.9 88.9 April 10, 2024
D-35,W-24,M-26 200: 136.11  100: 115.59
50: 100.73 21: 90
No 89 89 April 9, 2024
D-36,W-25,M-26 200: 136.6  100: 116.18
50: 101.31 21: 90.37
No 88.2 88.2 April 8, 2024
D-34,W-24,M-26 200: 137.11  100: 116.76
50: 101.89 21: 90.72
No 89.5 89.5 April 5, 2024
D-37,W-25,M-26 200: 137.63  100: 117.37
50: 102.52 21: 91.18
No 89.7 89.7 April 4, 2024
D-37,W-24,M-26 200: 138.11  100: 117.95
50: 103.1 21: 91.49
No 90.6 90.6 April 3, 2024
D-39,W-25,M-26 200: 138.61  100: 118.56
50: 103.71 21: 91.84
No 92.6 92.6 April 2, 2024
D-39,W-25,M-26 200: 139.11  100: 119.14
50: 104.29 21: 92.08
No 91.4 91.4 March 28, 2024
D-41,W-26,M-27 200: 139.63  100: 119.69
50: 104.89 21: 92.33
No 90.9 90.9 March 27, 2024
D-39,W-25,M-27 200: 140.12  100: 120.28
50: 105.46 21: 92.48
No 90 90 March 26, 2024
D-36,W-20,M-27 200: 140.62  100: 120.89
50: 106.09 21: 92.74
No 90 90 March 25, 2024
D-28,W-21,M-25 200: 141.12  100: 121.51
50: 106.81 21: 93.2
No 88.5 88.5 March 22, 2024
D-31,W-23,M-26 200: 141.68  100: 122.23
50: 107.68 21: 94.02
No 88.5 88.5 March 21, 2024
D-25,W-21,M-25 200: 142.2  100: 122.92
50: 108.51 21: 94.7
No 88.8 88.8 March 20, 2024
D-27,W-23,M-26 200: 142.78  100: 123.68
50: 109.45 21: 95.69
No 89.9 89.9 March 19, 2024
2024 © SwingIdea.eu