RSI Ema Close In Scanner High Price Close Price Date
D-36,W-24,M-27 200: 1218.64  100: 1109.3
50: 1035.25 21: 980.36
No 966 966 September 18, 2024
D-38,W-26,M-28 200: 1221.31  100: 1112.46
50: 1038.6 21: 983.24
No 967 967 September 17, 2024
D-33,W-47,M-27 200: 1223.94  100: 1115.54
50: 1041.81 21: 985.69
No 955 955 September 16, 2024
D-35,W-26,M-28 200: 1225.62  100: 1118.83
50: 1045.64 21: 989.65
No 957 957 September 13, 2024
D-27,W-23,M-27 200: 1227.91  100: 1122.06
50: 1049.3 21: 993.19
No 960 960 September 12, 2024
D-28,W-24,M-27 200: 1230.57  100: 1125.78
50: 1053.89 21: 999.11
No 958 958 September 11, 2024
D-27,W-24,M-27 200: 1233.43  100: 1129.41
50: 1058.29 21: 1004.7
No 989 989 September 10, 2024
D-32,W-47,M-28 200: 1236.35  100: 1133.17
50: 1063 21: 1011.2
No 974 974 September 9, 2024
D-26,W-24,M-27 200: 1238.64  100: 1136.43
50: 1066.75 21: 1015.43
No 1008 1008 September 6, 2024
D-32,W-25,M-28 200: 1236.98  100: 1140.8
50: 1071.24 21: 1021.58
No 1002 1002 September 5, 2024
D-32,W-25,M-28 200: 1239.71  100: 1143.91
50: 1074.68 21: 1025.22
No 1002 1002 September 4, 2024
D-34,W-26,M-28 200: 1242.24  100: 1147.08
50: 1078.26 21: 1029.24
No 1050 1050 September 3, 2024
D-43,W-28,M-29 200: 1244.73  100: 1150.16
50: 1081.65 21: 1032.84
No 1042 1042 September 2, 2024
D-44,W-29,M-28 200: 1247.55  100: 1152.65
50: 1083.84 21: 1033.35
No 1046 1046 August 30, 2024
D-42,W-28,M-28 200: 1249.88  100: 1155.13
50: 1086.04 21: 1033.71
No 1038 1038 August 29, 2024
D-41,W-28,M-28 200: 1252.31  100: 1157.75
50: 1088.49 21: 1034.52
No 1042 1042 August 28, 2024
D-40,W-28,M-28 200: 1254.61  100: 1160.45
50: 1091.12 21: 1035.62
No 1044 1044 August 27, 2024
D-42,W-28,M-29 200: 1257.49  100: 1163.31
50: 1094.03 21: 1037.27
No 1028 1028 August 23, 2024
D-37,W-26,M-28 200: 1260  100: 1166.05
50: 1096.72 21: 1038.24
No 1022 1022 August 22, 2024
D-37,W-27,M-29 200: 1262.66  100: 1169.09
50: 1100.02 21: 1040.58
No 1026 1026 August 21, 2024
D-26,W-24,M-27 200: 1265.14  100: 1172.18
50: 1103.45 21: 1043.17
No 1020 1020 August 20, 2024
D-30,W-25,M-28 200: 1267.9  100: 1175.84
50: 1108.04 21: 1048.66
No 1010 1010 August 19, 2024
D-26,W-23,M-28 200: 1271.2  100: 1179.26
50: 1112.12 21: 1052.94
No 1015.22 1015.22 August 16, 2024
D-28,W-24,M-28 200: 1274.15  100: 1182.89
50: 1116.7 21: 1058.52
No 1020 1020 August 15, 2024
D-28,W-24,M-28 200: 1277.08  100: 1186.39
50: 1121.05 21: 1063.63
No 1024 1024 August 14, 2024
D-27,W-24,M-28 200: 1279.72  100: 1189.87
50: 1125.42 21: 1068.85
No 1110 1110 August 13, 2024
D-31,W-25,M-28 200: 1282.44  100: 1193.5
50: 1130.13 21: 1075.04
No 1064 1064 August 12, 2024
D-32,W-26,M-28 200: 1285.73  100: 1196.7
50: 1133.97 21: 1079.15
No 1056 1056 August 9, 2024
D-32,W-26,M-28 200: 1288.45  100: 1199.87
50: 1137.81 21: 1083.27
No 1064 1064 August 8, 2024
D-32,W-27,M-29 200: 1291.17  100: 1203.1
50: 1141.8 21: 1087.83
No 1048 1048 August 7, 2024
D-29,W-25,M-28 200: 1293.69  100: 1206.39
50: 1145.96 21: 1092.86
No 1062 1062 August 6, 2024
D-29,W-25,M-28 200: 1296.34  100: 1209.96
50: 1150.69 21: 1099.48
No 1076 1076 August 5, 2024
D-32,W-26,M-29 200: 1299.79  100: 1213.51
50: 1155.45 21: 1106.37
No 1102 1102 August 2, 2024
D-39,W-29,M-28 200: 1302.53  100: 1216.77
50: 1159.67 21: 1112.1
No 1102 1102 August 1, 2024
D-42,W-31,M-29 200: 1304.9  100: 1219.37
50: 1162.6 21: 1114.63
No 1108 1108 July 31, 2024
D-38,W-29,M-28 200: 1306.96  100: 1221.78
50: 1165.15 21: 1116.17
No 1098 1098 July 30, 2024
D-39,W-29,M-29 200: 1309.16  100: 1224.48
50: 1168.3 21: 1119.14
No 1108 1108 July 29, 2024
D-40,W-31,M-29 200: 1311.8  100: 1227.06
50: 1171.25 21: 1121.58
No 1107.25 1107.25 July 26, 2024
D-34,W-28,M-28 200: 1314.07  100: 1229.63
50: 1174.16 21: 1123.85
No 1086 1086 July 25, 2024
D-34,W-28,M-28 200: 1316.49  100: 1232.6
50: 1177.92 21: 1128.25
No 1096 1096 July 24, 2024
D-36,W-29,M-28 200: 1318.84  100: 1235.65
50: 1181.84 21: 1133.12
No 1106 1106 July 23, 2024
D-38,W-30,M-29 200: 1321.14  100: 1238.59
50: 1185.59 21: 1137.66
No 1118 1118 July 22, 2024
D-37,W-30,M-29 200: 1323.61  100: 1241.29
50: 1188.92 21: 1141.2
No 1100.68 1100.68 July 19, 2024
D-40,W-31,M-29 200: 1325.88  100: 1244.15
50: 1192.55 21: 1145.54
No 1131.15 1131.15 July 18, 2024
D-38,W-31,M-29 200: 1328.01  100: 1246.73
50: 1195.67 21: 1148.65
No 1126 1126 July 17, 2024
D-37,W-30,M-29 200: 1330.2  100: 1249.5
50: 1199.17 21: 1152.72
No 1138 1138 July 16, 2024
D-38,W-31,M-29 200: 1332.45  100: 1252.39
50: 1202.97 21: 1157.64
No 1156 1156 July 15, 2024
D-44,W-34,M-30 200: 1334.58  100: 1255.22
50: 1206.68 21: 1162.44
No 1156 1156 July 12, 2024
D-42,W-35,M-31 200: 1336.38  100: 1257.42
50: 1209.16 21: 1164.17
No 1144 1144 July 11, 2024
D-35,W-31,M-29 200: 1338.24  100: 1259.79
50: 1211.98 21: 1166.71
No 1146 1146 July 10, 2024
D-37,W-31,M-29 200: 1340.54  100: 1262.82
50: 1216.15 21: 1172.68
No 1156 1156 July 9, 2024
D-43,W-34,M-31 200: 1342.75  100: 1265.7
50: 1220.07 21: 1178.23
No 1184 1184 July 8, 2024
D-47,W-36,M-32 200: 1344.27  100: 1267.86
50: 1222.6 21: 1180.36
No 1204 1204 July 5, 2024
D-43,W-33,M-31 200: 1345.75  100: 1269.63
50: 1224.34 21: 1180.4
No 1178 1178 July 4, 2024
D-40,W-32,M-30 200: 1347.6  100: 1271.81
50: 1226.89 21: 1182.33
No 1162 1162 July 3, 2024
D-38,W-33,M-30 200: 1349.58  100: 1274.27
50: 1230.03 21: 1185.74
No 1158 1158 July 2, 2024
D-33,W-29,M-29 200: 1351.65  100: 1276.9
50: 1233.54 21: 1190.13
No 1162 1162 July 1, 2024
D-36,W-31,M-30 200: 1353.52  100: 1280
50: 1238.09 21: 1197.3
No 1173.61 1173.61 June 28, 2024
D-39,W-33,M-30 200: 1355.61  100: 1282.71
50: 1241.85 21: 1202.7
No 1190 1190 June 27, 2024
D-40,W-34,M-30 200: 1357.49  100: 1285.02
50: 1244.86 21: 1206.35
No 1190 1190 June 26, 2024
D-42,W-37,M-31 200: 1359.36  100: 1287.31
50: 1247.84 21: 1209.97
No 1224 1224 June 25, 2024
D-48,W-40,M-33 200: 1361.14  100: 1289.43
50: 1250.52 21: 1212.91
No 1220 1220 June 24, 2024
D-33,W-32,M-30 200: 1362.1  100: 1290.81
50: 1251.77 21: 1212.17
No 1171.47 1171.47 June 21, 2024
D-34,W-33,M-30 200: 1363.92  100: 1293.44
50: 1255.52 21: 1217.66
No 1192 1192 June 20, 2024
D-34,W-33,M-30 200: 1365.73  100: 1296
50: 1259.17 21: 1223.09
No 1192 1192 June 19, 2024
D-34,W-33,M-31 200: 1367.74  100: 1298.63
50: 1262.97 21: 1229.1
No 1174 1174 June 18, 2024
D-22,W-26,M-29 200: 1371.45  100: 1304.33
50: 1271.7 21: 1244.77
No 1165.98 1165.98 June 14, 2024
D-24,W-27,M-30 200: 1373.77  100: 1307.92
50: 1277.65 21: 1257.27
No 1226.06 1226.06 June 13, 2024
D-34,W-33,M-32 200: 1377.44  100: 1312.98
50: 1285.51 21: 1273.93
No 1230 1230 June 12, 2024
D-34,W-33,M-32 200: 1377.46  100: 1313.02
50: 1285.59 21: 1274.12
No 1261.21 1261.21 June 11, 2024
D-41,W-37,M-32 200: 1379.05  100: 1314.9
50: 1288.27 21: 1279.82
No 1294 1294 June 10, 2024
D-44,W-38,M-33 200: 1379.82  100: 1316.15
50: 1289.75 21: 1282.75
No 1272.6 1272.6 June 7, 2024
D-44,W-39,M-33 200: 1380.89  100: 1317.2
50: 1290.8 21: 1284.72
No 1276 1276 June 6, 2024
D-42,W-37,M-32 200: 1382.05  100: 1318.28
50: 1291.9 21: 1286.9
No 1318 1318 June 5, 2024
D-47,W-40,M-33 200: 1383.3  100: 1319.5
50: 1293.28 21: 1289.94
No 1296 1296 June 4, 2024
D-49,W-42,M-33 200: 1384.34  100: 1320.29
50: 1293.82 21: 1290.99
No 1306 1306 June 3, 2024
D-49,W-43,M-35 200: 1385.29  100: 1320.91
50: 1293.98 21: 1291.1
No 1288 1288 May 31, 2024
D-42,W-38,M-34 200: 1386.25  100: 1321.57
50: 1294.22 21: 1291.42
No 1288 1288 May 30, 2024
D-41,W-37,M-34 200: 1387.54  100: 1322.78
50: 1295.54 21: 1294.52
No 1298 1298 May 29, 2024
D-48,W-41,M-35 200: 1388.84  100: 1324.09
50: 1297.07 21: 1298.36
No 1316 1316 May 28, 2024
D-50,W-42,M-35 200: 1389.86  100: 1324.78
50: 1297.36 21: 1299.24
No 1300 1300 May 24, 2024
D-50,W-43,M-35 200: 1390.8  100: 1325.36
50: 1297.41 21: 1299.58
No 1322 1322 May 23, 2024
D-54,W-46,M-36 200: 1391.75  100: 1325.94
50: 1297.47 21: 1299.96
No 1351.64 1351.64 May 22, 2024
D-64,W-50,M-37 200: 1392.51  100: 1326.14
50: 1296.71 21: 1298.27
No 1368 1368 May 21, 2024
D-64,W-50,M-38 200: 1392.94  100: 1325.66
50: 1294.54 21: 1292.83
No 1352 1352 May 20, 2024
D-54,W-43,M-35 200: 1393.33  100: 1325.15
50: 1292.27 21: 1286.81
No 1316 1316 May 17, 2024
D-58,W-45,M-36 200: 1394.26  100: 1325.62
50: 1291.88 21: 1285.21
No 1326 1326 May 16, 2024
D-53,W-42,M-35 200: 1395.11  100: 1325.85
50: 1290.97 21: 1282.18
No 1318 1318 May 15, 2024
D-58,W-44,M-36 200: 1396.15  100: 1326.53
50: 1290.93 21: 1281.14
No 1326 1326 May 14, 2024
D-56,W-43,M-35 200: 1397.03  100: 1326.9
50: 1290.24 21: 1278.32
No 1348 1348 May 13, 2024
D-52,W-40,M-35 200: 1398  100: 1327.43
50: 1289.84 21: 1276.04
No 1304 1304 May 10, 2024
D-53,W-41,M-35 200: 1399.07  100: 1328.3
50: 1290.08 21: 1275.2
No 1300 1300 May 9, 2024
D-56,W-42,M-35 200: 1400.1  100: 1329.07
50: 1290.08 21: 1273.64
No 1305 1305 May 8, 2024
D-55,W-42,M-35 200: 1401.13  100: 1329.7
50: 1289.76 21: 1271.07
No 1306 1306 May 7, 2024
D-53,W-40,M-35 200: 1401.05  100: 1329.54
50: 1289.44 21: 1270.31
No 1306 1306 May 6, 2024
D-50,W-38,M-34 200: 1401.81  100: 1330.4
50: 1289.58 21: 1268.66
No 1298 1298 May 3, 2024
D-48,W-37,M-34 200: 1402.97  100: 1331.54
50: 1290.22 21: 1268.1
No 1274 1274 May 2, 2024
D-46,W-36,M-35 200: 1404.2  100: 1332.81
50: 1291.13 21: 1268.11
No 1296 1296 May 1, 2024
D-48,W-37,M-35 200: 1405.65  100: 1334.28
50: 1292.4 21: 1268.96
No 1310 1310 April 30, 2024
D-49,W-38,M-36 200: 1407.06  100: 1335.66
50: 1293.47 21: 1269.27
No 1276 1276 April 29, 2024
D-43,W-35,M-35 200: 1408.16  100: 1336.9
50: 1294.27 21: 1268.78
No 1246 1246 April 26, 2024
D-37,W-32,M-34 200: 1409.73  100: 1338.73
50: 1296.24 21: 1271.17
No 1268 1268 April 25, 2024
D-40,W-33,M-34 200: 1411.51  100: 1341
50: 1299.1 21: 1275.93
No 1266 1266 April 24, 2024
D-43,W-34,M-35 200: 1413.2  100: 1342.96
50: 1301.35 21: 1279.29
No 1288 1288 April 23, 2024
D-47,W-36,M-35 200: 1414.78  100: 1344.71
50: 1303.21 21: 1281.74
No 1300 1300 April 22, 2024
D-46,W-36,M-37 200: 1412.22  100: 1346.2
50: 1304.4 21: 1282.56
No 1281.86 1281.86 April 19, 2024
D-46,W-37,M-37 200: 1413.63  100: 1347.7
50: 1305.72 21: 1283.67
No 1270 1270 April 18, 2024
D-42,W-36,M-37 200: 1404.12  100: 1348.7
50: 1307.18 21: 1285.11
No 1270 1270 April 17, 2024
D-39,W-33,M-36 200: 1405.61  100: 1350.57
50: 1309.27 21: 1288.17
No 1280 1280 April 16, 2024
D-43,W-35,M-37 200: 1405.83  100: 1351.01
50: 1310.13 21: 1290.27
No 1296 1296 April 15, 2024
D-47,W-37,M-37 200: 1407.24  100: 1352.72
50: 1311.94 21: 1292.82
No 1348 1348 April 12, 2024
D-54,W-41,M-39 200: 1409.32  100: 1355.48
50: 1314.1 21: 1294.37
No 1352 1352 April 11, 2024
D-55,W-42,M-39 200: 1410.25  100: 1356.28
50: 1314.02 21: 1292.1
No 1332 1332 April 10, 2024
D-49,W-38,M-38 200: 1411.16  100: 1357.01
50: 1313.78 21: 1289.16
No 1310.74 1310.74 April 9, 2024
D-53,W-40,M-38 200: 1412.38  100: 1358.36
50: 1314.75 21: 1289.07
No 1314 1314 April 8, 2024
D-51,W-40,M-38 200: 1413.03  100: 1359.42
50: 1315.1 21: 1287.29
No 1316 1316 April 5, 2024
D-59,W-43,M-39 200: 1414.12  100: 1360.69
50: 1315.88 21: 1286.37
No 1331.06 1331.06 April 4, 2024
D-51,W-38,M-38 200: 1414.88  100: 1361.33
50: 1315.3 21: 1281.78
No 1317.88 1317.88 April 3, 2024
D-52,W-38,M-38 200: 1416.09  100: 1362.69
50: 1316.17 21: 1280.5
No 1322 1322 April 2, 2024
D-52,W-39,M-38 200: 1417.3  100: 1364.04
50: 1317 21: 1278.86
No 1299 1299 March 28, 2024
D-46,W-37,M-37 200: 1419.1  100: 1365.37
50: 1317.73 21: 1276.74
No 1273 1273 March 27, 2024
D-38,W-33,M-36 200: 1420.57  100: 1367.23
50: 1319.56 21: 1277.14
No 0 0 March 26, 2024
D-38,W-36,M-36 200: 1422.32  100: 1369.68
50: 1322.56 21: 1280.42
No 1277 1277 March 25, 2024
D-46,W-36,M-37 200: 1425.11  100: 1372.27
50: 1325.68 21: 1284.04
No 1293 1293 March 22, 2024
D-46,W-36,M-37 200: 1427.07  100: 1374.17
50: 1327.55 21: 1284.46
No 1300 1300 March 21, 2024
D-42,W-34,M-36 200: 1429  100: 1376.09
50: 1329.45 21: 1284.83
No 1267 1267 March 20, 2024
D-38,W-32,M-36 200: 1430.64  100: 1378.31
50: 1332.04 21: 1286.81
No 1263 1263 March 19, 2024
2024 © SwingIdea.eu