# Name RSI Ema Close Open Price Close Price Open Chart
1 UNI D-65,W-72,M-79 17.41 10.1 10.15 Open Chart
2 PRY D-58,W-62,M-74 16.06 61.62 62.84 Open Chart
3 BPE D-47,W-54,M-66 12.6 4.87 4.88 Open Chart
4 ISP D-59,W-62,M-70 12.16 3.75 3.77 Open Chart
5 RACE D-47,W-58,M-68 11.98 418.4 419 Open Chart
6 UCG D-58,W-60,M-77 11.87 37.24 37.46 Open Chart
7 G D-70,W-66,M-70 10 26 25.8 Open Chart
8 MB D-56,W-61,M-66 9.87 14.99 15.08 Open Chart
9 BMED D-57,W-61,M-65 8.74 11 11.04 Open Chart
10 LDO D-32,W-43,M-62 8.56 20.83 19.85 Open Chart
11 PST D-62,W-61,M-60 8.27 12.69 12.67 Open Chart
12 SPM D-47,W-46,M-42 7.77 1.96 1.95 Open Chart
13 FBK D-55,W-56,M-53 7.7 15.19 15.36 Open Chart
14 DIA D-52,W-56,M-41 7.09 103.5 102.95 Open Chart
15 BAMI D-50,W-51,M-64 5.62 5.99 6.01 Open Chart
16 TRN D-72,W-63,M-60 4.53 8.18 8.15 Open Chart
17 PIRC D-46,W-45,M-52 3.78 5.39 5.4 Open Chart
18 REC D-47,W-52,M-53 3.53 50.55 50.95 Open Chart
19 IG D-73,W-62,M-52 0 5.33 5.36 Open Chart
20 BC D-47,W-43,M-53 0 85.85 85.45 Open Chart
21 AMP D-38,W-35,M-39 0 27.4 27.41 Open Chart
22 SRG D-67,W-60,M-50 0 4.61 4.61 Open Chart
23 ENI D-49,W-47,M-51 -2.81 14.14 14.22 Open Chart
24 AZM D-56,W-46,M-47 -4.35 22 22.36 Open Chart
25 IP D-52,W-43,M-37 -7.83 38.56 38.86 Open Chart
26 MONC D-34,W-34,M-40 -7.84 51 50.56 Open Chart
27 TEN D-53,W-38,M-47 -12.24 12.9 13.21 Open Chart
28 CPR D-33,W-30,M-27 -12.83 7.59 7.54 Open Chart
29 STLAM D-27,W-27,M-40 -23.72 13.59 13.64 Open Chart
2024 © SwingIdea.eu